Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
27/12/2020 17:15:20 365 2.081 3.947 56 1.795
26/12/2020 16:10:00 360 2.081 3.947 56 1.795
25/12/2020 15:10:00 351 2.081 3.947 56 1.795
24/12/2020 16:15:00 345 2.081 3.947 56 1.795
23/12/2020 15:22:00 318 2.081 3.947 56 1.795
22/12/2020 16:37:18 297 2.081 3.947 56 1.795
21/12/2020 19:00:00 301 2.080 3.916 56 1.780
18/12/2020 16:55:14 266 2.080 3.916 56 1.779
17/12/2020 17:04:57 302 2.076 3.854 56 1.758
16/12/2020 15:00:00 304 2.070 3.837 56 1.758
15/12/2020 16:17:08 375 2.016 3.786 56 1.726
14/12/2020 17:06:35 369 2.013 3.756 56 1.719
11/12/2020 16:50:00 273 2.012 3.682 55 1.711
10/12/2020 17:22:25 315 1.987 3.627 55 1.708
09/12/2020 16:11:09 279 1.887 3.627 55 1.696
07/12/2020 17:32:16 253 1.960 3.622 55 1.675
04/12/2020 16:39:39 307 1.907 3.590 55 1.656
03/12/2020 15:11:00 258 1.907 3.590 55 1.646
02/12/2020 16:09:02 247 1.894 3.578 55 1.639
01/12/2020 16:23:18 263 1.883 3.541 55 1.636
30/11/2020 16:27:00 215 1.882 3.541 54 1.633
27/11/2020 15:45:10 240 1.852 3.508 54 1.615
26/11/2020 15:35:20 219 1.827 3.505 54 1.613
25/11/2020 16:10:00 186 1.827 3.505 54 1.611
24/11/2020 16:45:00 207 1.802 3.484 54 1.602
23/11/2020 16:47:02 178 1.802 3.484 54 1.602
20/11/2020 16:50:00 377 1.711 3.346 54 1.571
18/11/2020 16:45:00 331 1.705 3.335 54 1.544
17/11/2020 17:15:05 306 1.705 3.335 54 1.544
12/11/2020 11:26:14 253 1.686 3.303 54 1.499

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito