Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
24/09/2020 08:00:00 124 1.397 2.414 51 1.298
23/09/2020 08:00:00 115 1.390 2.409 51 1.298
22/09/2020 08:00:00 98 1.388 2.407 49 1.298
21/09/2020 08:00:00 117 1.376 2.369 49 1.297
18/09/2020 08:00:00 117 1.376 2.369 49 1.297
17/09/2020 16:21:30 119 1.374 2.364 49 1.295
16/09/2020 15:39:03 136 1.371 2.239 49 1.295
15/09/2020 15:49:19 154 1.370 2.289 49 1.295
14/09/2020 14:42:50 168 1.368 2.245 49 1.294
10/09/2020 15:48:11 220 1.368 2.178 49 1.294
10/09/2020 10:05:06 187 1.368 2.178 49 1.292
08/09/2020 11:50:30 148 1.367 2.158 49 1.292
03/09/2020 15:17:24 114 1.365 2.146 49 1.289
02/09/2020 11:03:26 113 1.362 2.114 49 1.288
01/09/2020 15:32:11 113 1.362 2.114 49 1.288
01/09/2020 08:37:25 98 1.362 2.112 49 1.288
27/08/2020 14:21:50 142 1.338 2.030 49 1.262
25/08/2020 15:23:56 147 1.334 2.031 49 1.260
24/08/2020 08:41:37 158 1.329 2.010 49 1.260
21/08/2020 15:25:46 124 1.324 1.989 49 1.216
18/08/2020 14:53:15 103 1.296 1.963 44 1.132
17/08/2020 09:18:09 125 1.283 1.928 44 1.091
06/08/2020 15:53:45 91 1.224 1.767 42 1.011
05/08/2020 11:35:46 84 1.218 1.756 42 977
31/07/2020 16:11:36 52 1.179 1.673 39 971
30/07/2020 09:46:48 50 1.167 1.654 39 958
23/07/2020 16:30:08 29 1.088 1.498 34 903
21/07/2020 16:23:43 14 1.070 1.455 34 896
17/07/2020 15:59:36 25 1.040 1.349 34 883
16/07/2020 15:36:48 17 1.029 1.349 34 883

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito