Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
11/11/2020 16:01:20 221 1.686 3.303 54 1.499
10/11/2020 20:03:58 195 1.686 3.303 54 1.499
09/11/2020 17:14:37 231 1.677 3.254 54 1.486
06/11/2020 16:22:42 245 1.652 3.189 54 1.474
06/11/2020 09:24:03 245 1.652 3.189 54 1.471
04/11/2020 15:24:50 318 1.643 3.098 54 1.464
03/11/2020 15:35:37 298 1.643 3.098 54 1.451
30/10/2020 14:56:43 403 1.616 2.972 53 1.429
28/10/2020 08:00:00 300 1.615 2.972 53 1.429
27/10/2020 16:00:00 248 1.615 2.969 53 1.425
26/10/2020 15:49:00 254 1.596 2.922 53 1.423
23/10/2020 16:45:10 268 1.559 2.853 53 1.402
22/10/2020 16:45:00 256 1.530 2.816 53 1.389
21/10/2020 16:00:00 249 1.529 2.816 53 1.384
20/10/2020 15:18:00 189 1.517 2.802 53 1.376
19/10/2020 10:02:01 169 1.516 2.802 53 1.366
16/10/2020 10:08:00 140 1.488 2.772 52 1.347
15/10/2020 09:52:00 140 1.488 2.772 52 1.347
14/10/2020 08:52:00 101 1.488 2.772 52 1.337
13/10/2020 11:59:58 316 1.448 2.585 52 1.318
09/10/2020 08:00:00 257 1.446 2.584 51 1.318
07/10/2020 08:00:00 163 1.440 2.556 51 1.316
06/10/2020 08:17:44 185 1.431 2.525 51 1.314
05/10/2020 08:00:00 185 1.431 2.525 51 1.314
02/10/2020 13:00:00 166 1.431 2.525 51 1.313
01/10/2020 08:00:00 154 1.428 2.521 51 1.308
30/09/2020 08:00:00 131 1.428 2.521 51 1.308
29/09/2020 13:00:00 121 1.415 2.484 51 1.305
28/09/2020 08:00:00 109 1.414 2.484 51 1.305
25/09/2020 08:00:00 120 1.406 2.429 51 1.299

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito