Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
26/01/2021 17:00:00 297 2.356 4.379 58 2.007
25/01/2021 16:46:45 276 2.356 4.379 58 2.007
24/01/2021 10:00:00 297 2.338 4.358 58 2.006
23/01/2021 17:50:00 287 2.338 4.358 58 2.004
22/01/2021 16:49:11 261 2.338 4.358 58 2.004
21/01/2021 17:35:35 286 2.326 4.323 58 2.001
20/01/2021 17:52:12 251 2.326 4.323 58 1.995
19/01/2021 21:27:41 264 2.311 4.315 58 1.987
18/01/2021 17:00:00 237 2.311 4.315 58 1.981
17/01/2021 16:45:00 300 2.261 4.281 58 1.960
16/01/2021 17:00:00 292 2.261 4.281 58 1.960
15/01/2021 17:24:15 280 2.261 4.281 58 1.960
14/01/2021 16:30:00 278 2.248 4.267 57 1.949
13/01/2021 16:10:29 257 2.248 4.267 56 1.944
12/01/2021 17:20:00 259 2.221 4.262 56 1.937
11/01/2021 19:07:32 227 2.221 4.262 56 1.929
10/01/2021 17:00:00 370 2.203 4.129 56 1.914
09/01/2021 15:02:00 366 2.203 4.129 56 1.913
08/01/2021 16:19:41 344 2.203 4.129 56 1.913
07/01/2021 16:53:32 308 2.203 4.129 56 1.894
06/01/2021 17:39:10 333 2.175 4.112 56 1.873
05/01/2021 16:08:50 386 2.124 4.032 56 1.813
04/01/2021 15:10:20 371 2.124 4.032 56 1.813
03/01/2021 17:00:00 351 2.124 4.032 56 1.813
02/01/2021 14:55:00 344 2.124 4.032 56 1.813
01/01/2021 15:00:00 332 2.124 4.032 56 1.813
31/12/2020 16:06:47 320 2.124 4.032 56 1.813
30/12/2020 16:18:35 306 2.124 4.032 56 1.813
29/12/2020 16:18:56 408 2.081 3.947 56 1.795
28/12/2020 15:20:20 378 2.081 3.947 56 1.795

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito