Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
05/05/2021 15:39:49 748 4.428 7.491 113 3.861
03/05/2021 16:15:29 802 4.361 7.416 112 3.764
30/04/2021 16:18:04 818 4.311 7.357 112 3.718
29/04/2021 16:36:00 890 4.264 7.291 112 3.663
28/04/2021 15:20:54 868 4.247 7.249 111 3.610
27/04/2021 18:16:26 837 4.218 7.215 111 3.610
26/04/2021 16:35:03 877 4.155 7.178 111 3.561
23/04/2021 16:23:31 890 4.086 7.019 108 3.505
22/04/2021 16:49:18 986 3.992 7.025 108 3.412
21/04/2021 15:00:00 1.082 3.910 6.932 108 3.291
20/04/2021 15:30:22 980 3.910 6.932 107 3.291
19/04/2021 15:48:51 931 3.906 6.918 106 3.281
18/04/2021 17:50:00 1.033 3.812 6.816 104 3.243
17/04/2021 18:00:00 1.014 3.812 6.816 102 3.243
16/04/2021 15:32:16 969 3.812 6.816 102 3.241
15/04/2021 17:00:00 806 3.812 6.816 102 3.241
14/04/2021 15:17:47 923 3.727 6.717 101 3.200
13/04/2021 15:37:16 1.049 3.623 6.650 100 3.162
12/04/2021 16:14:34 1.052 3.590 6.619 100 3.141
11/04/2021 17:00:00 1.235 3.462 6.531 100 3.092
10/04/2021 15:00:00 1.235 3.462 6.531 98 3.092
09/04/2021 17:00:00 1.087 3.462 6.531 96 3.092
08/04/2021 16:00:00 1.024 3.462 6.531 94 3.092
07/04/2021 16:27:02 1.146 3.338 6.436 94 3.031
05/04/2021 15:44:00 1.192 3.229 6.344 91 2.912
04/04/2021 16:00:00 1.284 3.180 6.303 89 2.866
03/04/2021 16:00:00 1.284 3.180 6.303 88 2.864
02/04/2021 16:00:00 1.250 3.180 6.303 87 2.864
01/04/2021 16:00:00 1.250 3.180 6.303 87 2.864
31/03/2021 16:34:31 1.314 3.124 6.215 86 2.829

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito