Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
20/07/2021 16:36:23 39 5.155 10.163 125 5.025
16/07/2021 16:00:48 25 5.151 10.107 125 5.025
15/07/2021 16:16:54 25 5.151 10.107 125 5.025
13/07/2021 08:11:07 16 5.151 10.058 125 5.025
07/07/2021 09:48:57 84 5.139 9.897 125 5.011
02/07/2021 08:40:10 101 5.117 9.810 125 4.982
25/06/2021 14:48:26 94 5.082 9.734 125 4.963
24/06/2021 08:41:48 92 5.079 9.706 125 4.963
22/06/2021 11:21:15 94 5.061 9.655 125 4.963
18/06/2021 13:27:45 58 5.030 9.516 125 4.961
16/06/2021 16:17:16 58 5.030 9.516 125 4.961
14/06/2021 15:04:55 64 5.014 9.451 125 4.961
11/06/2021 17:54:04 83 4.994 9.377 124 4.896
09/06/2021 17:03:33 329 4.966 9.076 123 4.742
08/06/2021 15:59:31 376 4.948 9.010 123 4.693
07/06/2021 16:39:55 322 4.948 9.010 123 4.693
04/06/2021 16:32:15 229 4.948 9.010 123 4.691
02/06/2021 17:23:14 269 4.919 8.924 123 4.642
01/06/2021 16:38:08 239 4.902 8.894 123 4.613
28/05/2021 16:35:24 213 4.853 8.763 123 4.499
25/05/2021 15:28:19 227 4.789 8.660 123 4.448
24/05/2021 15:20:58 282 4.750 8.581 123 4.386
19/05/2021 16:51:15 222 4.675 8.448 122 4.261
18/05/2021 18:30:34 196 4.666 8.431 122 4.251
17/05/2021 18:33:57 195 4.653 8.394 121 4.223
14/05/2021 17:01:23 224 4.594 8.307 114 4.183
13/05/2021 17:35:04 259 4.569 8.249 114 4.156
11/05/2021 17:32:32 184 4.556 8.227 114 4.126
07/05/2021 16:31:25 776 4.503 7.507 114 3.901
06/05/2021 17:10:58 754 4.471 7.504 113 3.892

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito