Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
24/11/2021 17:12:29 16 5.274 11.348 187 5.080
24/11/2021 17:11:12 16 5.274 11.348 187 5.080
12/11/2021 17:47:48 85 5.246 11.172 180 5.058
08/11/2021 18:06:37 29 5.328 11.121 175 5.058
29/10/2021 15:37:14 33 5.226 11.072 170 5.056
15/10/2021 11:11:47 17 5.216 10.932 160 5.053
08/10/2021 15:15:36 29 5.213 10.878 157 5.053
04/10/2021 16:04:00 35 5.209 10.806 154 5.053
29/09/2021 08:50:36 35 5.209 10.806 154 5.053
16/09/2021 17:36:45 21 5.202 10.732 148 5.048
14/09/2021 17:31:10 29 5.202 10.710 148 5.048
10/09/2021 16:36:02 19 5.200 10.698 146 5.048
06/09/2021 13:46:03 28 5.198 10.661 144 5.047
30/08/2021 16:26:13 25 5.190 10.527 141 5.045
27/08/2021 15:59:31 25 5.190 10.527 141 5.045
25/08/2021 11:40:59 31 5.190 10.527 141 5.045
20/08/2021 15:17:11 22 5.187 10.499 138 5.045
17/08/2021 09:08:12 44 5.181 10.420 135 5.045
16/08/2021 14:24:23 20 5.175 10.381 129 5.044
12/08/2021 16:23:24 20 5.175 10.381 129 5.044
11/08/2021 10:23:27 20 5.175 10.381 129 5.044
09/08/2021 10:34:17 12 5.166 10.320 125 5.038
09/08/2021 10:31:56 12 5.166 10.320 125 5.038
09/08/2021 10:12:51 12 5.166 10.320 125 5.038
04/08/2021 15:49:49 12 5.166 10.320 125 5.038
03/08/2021 16:55:16 8 5.164 10.315 125 5.038
30/07/2021 16:51:59 26 5.162 10.274 125 5.032
28/07/2021 16:31:49 12 5.159 10.257 125 5.032
27/07/2021 17:34:59 25 5.155 10.220 125 5.030
23/07/2021 16:31:17 25 5.155 10.220 125 5.030

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito