Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
30/03/2021 16:17:03 1.262 3.124 6.215 84 2.829
29/03/2021 16:00:00 1.285 3.092 6.171 82 2.811
28/03/2021 16:00:00 1.242 3.092 6.171 80 2.647
27/03/2021 16:00:00 1.220 3.092 6.171 80 2.647
25/03/2021 17:00:00 1.240 3.049 6.085 79 2.647
24/03/2021 15:23:33 1.167 3.049 6.085 78 2.647
23/03/2021 15:28:29 1.096 3.049 6.085 78 2.647
22/03/2021 16:11:25 1.116 3.008 6.024 77 2.628
21/03/2021 17:00:00 1.322 2.876 5.870 75 2.583
20/03/2021 19:00:00 1.322 2.876 5.870 74 2.583
19/03/2021 17:00:00 1.233 2.876 5.870 74 2.583
18/03/2021 11:34:39 1.087 2.858 5.848 72 2.583
17/03/2021 15:54:37 1.087 2.858 5.848 72 2.583
16/03/2021 17:11:57 996 2.858 5.848 72 2.583
15/03/2021 15:41:21 985 2.816 5.805 72 2.574
14/03/2021 17:00:00 1.031 2.771 5.753 72 2.552
13/03/2021 17:00:00 998 2.771 5.753 72 2.552
12/03/2021 17:00:00 931 2.771 5.753 72 2.552
11/03/2021 15:00:00 977 2.714 5.647 72 2.531
10/03/2021 15:06:41 942 2.687 5.598 70 2.518
09/03/2021 09:43:04 865 2.687 5.598 66 2.499
08/03/2021 15:19:00 781 2.685 5.598 65 2.486
07/03/2021 17:00:00 836 2.649 5.540 64 2.464
06/03/2021 15:00:00 801 2.649 5.540 64 2.464
05/03/2021 15:57:52 762 2.649 5.540 64 2.464
04/03/2021 17:33:11 697 2.649 5.540 64 2.464
03/03/2021 16:20:14 636 2.649 5.540 64 2.464
02/03/2021 15:42:23 661 2.629 5.463 62 2.444
01/03/2021 15:40:10 605 2.629 5.463 62 2.444
28/02/2021 17:15:00 723 2.581 5.352 62 2.435

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito