Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
27/02/2021 15:00:00 699 2.581 5.352 62 2.435
26/02/2021 15:36:52 662 2.581 5.352 62 2.435
25/02/2021 15:15:59 762 2.566 5.218 62 2.430
24/02/2021 16:41:39 704 2.565 5.218 61 2.426
23/02/2021 17:00:00 686 2.552 5.167 61 2.385
22/02/2021 16:04:22 740 2.542 5.080 61 2.360
21/02/2021 15:00:00 759 2.537 5.041 61 2.307
20/02/2021 17:00:00 741 2.537 5.041 61 2.307
19/02/2021 18:00:00 553 2.537 5.041 61 2.307
18/02/2021 16:11:51 508 2.532 5.017 60 2.276
17/02/2021 15:35:13 450 2.535 5.017 60 2.267
16/02/2021 16:35:08 548 2.503 4.909 60 2.248
15/02/2021 16:05:51 526 2.503 4.909 60 2.331
15/02/2021 13:27:34 635 2.466 4.798 59 2.190
12/02/2021 16:21:24 580 2.466 4.798 59 2.190
11/02/2021 16:36:57 542 2.465 4.782 59 2.179
10/02/2021 15:16:07 594 2.454 4.699 59 2.155
09/02/2021 15:00:00 574 2.442 4.570 59 2.089
08/02/2021 14:39:05 574 2.442 4.570 59 2.089
07/02/2021 18:00:00 588 2.442 4.570 59 2.089
05/02/2021 16:45:31 504 2.442 4.570 59 2.089
04/02/2021 17:00:00 598 2.414 4.453 59 2.058
03/02/2021 15:20:22 524 2.414 4.453 59 2.041
02/02/2021 10:54:40 460 2.373 4.419 58 2.027
01/02/2021 15:50:16 460 2.373 4.419 58 2.027
31/01/2021 17:00:00 460 2.373 4.419 58 2.027
30/01/2021 15:00:00 447 2.373 4.419 58 2.026
29/01/2021 17:09:27 422 2.373 4.419 58 2.025
28/01/2021 16:32:42 383 2.373 4.419 58 2.019
27/01/2021 17:33:12 366 2.356 4.379 58 2.016

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito