Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
15/07/2020 16:10:36 14 1.015 1.329 33 860
13/07/2020 16:55:43 55 989 1.236 33 750
09/07/2020 12:39:45 36 960 1.173 32 687
08/07/2020 16:33:07 93 952 1.092 32 575
07/07/2020 16:25:36 85 948 1.067 32 572
06/07/2020 16:08:07 95 938 1.042 32 537
02/07/2020 15:12:49 94 883 936 32 514
30/06/2020 16:50:19 86 855 857 32 745
29/06/2020 17:37:13 130 819 813 31 456
26/06/2020 08:42:06 155 778 739 31 456
24/06/2020 16:31:18 186 730 642 30 433
22/06/2020 08:27:46 209 667 603 29 355
18/06/2020 12:10:06 219 619 503 26 321
17/06/2020 17:09:19 220 593 468 23 308
15/06/2020 09:15:49 212 528 428 22 273
11/06/2020 13:25:48 208 517 514 22 243
10/06/2020 10:56:35 207 501 397 22 243
09/06/2020 08:33:50 204 486 394 21 202
08/06/2020 08:16:36 283 430 355 19 172
05/06/2020 16:17:56 385 385 325 16 169
04/06/2020 08:47:34 278 370 320 16 156
03/06/2020 09:51:28 279 341 305 12 129
02/06/2020 08:04:34 279 321 297 12 125
01/06/2020 08:24:01 315 286 282 11 112
28/05/2020 07:59:39 307 213 257 11 107
27/05/2020 15:33:12 299 209 248 10 100
26/05/2020 15:25:50 285 197 243 10 100
25/05/2020 16:37:01 277 184 236 8 100
24/05/2020 15:47:27 273 182 234 8 100
22/05/2020 16:20:02 260 163 217 8 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito