Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 82,61% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 17,39% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,94% |
EDUARDO SILVA E SOUZA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última solicitação: 04/01/2024 09:24