| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 1,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 49 | 81,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 10 | 16,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 60 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| MASCULINO | 22 |
| FEMININO | 27 |
Totalizaram 77 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 27 |
Totalizaram 77 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última solicitação: 08/05/2026 10:06