Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 2,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 34 | 79,07% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 8 | 18,60% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
MASCULINO | 12 |
FEMININO | 16 |
Totalizaram 52 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
Totalizaram 52 solicitações
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última solicitação: 27/09/2025 07:44