RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CARGO ELETIVO 38.000,00 14.036,34 23.963,66
COMISSIONADO 671.193,98 87.848,47 583.345,51
CONS. TUTELARES 25.936,00 7.616,26 18.319,74
CONTRATADO 788.339,24 92.077,04 696.262,20
EFETIVO 6.298.546,62 2.266.161,66 4.032.384,96
SERV.N ESTAVEL 7.659,53 1.806,08 5.853,45
TOTAL GERAL 7.829.675,37 2.469.545,85 5.360.129,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024