RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 9.562,96 2.587,44 6.975,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 296.436,28 57.165,20 239.271,08
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 679.114,76 54.518,55 624.596,21
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 146.037,98 51.751,11 94.286,87
AGENTE DE ENDEMIAS 170.447,33 66.846,51 103.600,82
AGENTE DE SAUDE 600.390,53 175.185,35 425.205,18
AGRONOMO 12.000,00 2.197,12 9.802,88
ANALISTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PAT-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ARQUITETO 36.000,00 9.368,36 26.631,64
ASISTENTE DE TURISMO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-01 4.224,00 331,52 3.892,48
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSIST. LOGISTICA E SUPRIMENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DA BUSCA ATIVA ESCOLAR-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-01 6.338,00 1.758,46 4.579,54
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 11.746,16 886,92 10.859,24
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE CULTURA- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.947,08 138,76 1.808,32
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE SOCIAL 75.600,00 12.597,09 63.002,91
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.084,51 3.515,49
AUX.DE SERVICOS GERAIS 658.110,81 147.058,73 511.052,08
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 805,41 2.436,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 38.241,59 9.950,93 28.290,66
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.181,60 1.135,87 3.045,73
AUXILIAR DE TURMA 82.597,92 6.339,22 76.258,70
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 49.600,00 8.249,86 41.350,14
CONSELHEIRO TUTELAR 30.799,00 8.321,37 22.477,63
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR DE DEPART PROT SOCIAL BASICA-CAT-02 3.507,75 309,51 3.198,24
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD APOIO GESTAO EDUCACIOANAL-CAT-04 3.597,67 268,84 3.328,83
COORD CELULA DE BENEF EVENTUAIS-CAT-05 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-CAT-4 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE CONTRATOS E CONVENIOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL-CAT-0 12.500,00 1.003,40 11.496,60
COORD DEP DIR HUM POL TRANSVERSAIS-CAT- 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD DEPART BENEF. E TRANSF DE RENDA-CA 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.597,67 268,84 3.328,83
COORD. DE EVENTOS EDUCACIONAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE INFRAEST. EDUCACIOAL-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 4.819,20 1.433,48 3.385,72
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. EM VIGILANCIA SANITARIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 1.606,40 120,48 1.485,92
COORd. NUCLEO EDUCACAO ESPECIAL-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.ADM DESENV MEIO AMBIENTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.APOIO AS UNIDADES EXCUTIVAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.DE DEPDE VIGILANCIA SOCIOASSISTENC 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DE EPIDEMIOLOGIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 741,53 2.270,47
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DEPART DE PROT SOCIAL ESPECAI-CAT 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 418,52 2.593,48
Coord.EMULTI, Educ. Perm Academia Saude- 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 9.036,00 750,06 8.285,94
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.507,75 309,51 3.198,24
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE CULTURA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GERACAO DE FOLHA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 14.000,00 2.881,69 11.118,31
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-01 7.500,00 677,16 6.822,84
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TURISMO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR PEDAGOGICO 529.257,09 152.308,01 376.949,08
COORDENADORA DO CAPS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-DAS-02 5.005,00 670,70 4.334,30
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIGITADOR 6.695,94 1.823,07 4.872,87
DIR. DO PROJ. INST.INTERSETORIAIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRET. ATENCAO ESP. E SECUNDARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRET. IMUN SAUDE DA CRIANÇA E ADOLESCEN 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR ADM E FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 1.141,08 3.863,92
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 7.507,50 853,57 6.653,93
DIRETOR DA CAF- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 67.500,00 15.835,64 51.664,36
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 103.500,00 26.262,68 77.237,32
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 51.000,00 13.802,04 37.197,96
DIRETOR DE GESTAO EDUCACIONAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 16.000,00 4.207,62 11.792,38
DIRETOR DE PROJETOS ESPORTIVOS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR PROCON-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
EDUCADOR FISICO 5.000,00 401,36 4.598,64
ELETRICISTA 8.766,00 2.739,75 6.026,25
ENFERMEIRO (A) P.S.F 70.300,00 20.268,46 50.031,54
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.420,34 453,45 966,89
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 5.882,88 3.301,86 2.581,02
ENFERMEIRO(A) 47.184,96 11.655,63 35.529,33
ENGENHEIRO AMBIENTAL 12.000,00 3.304,77 8.695,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 12.000,00 3.498,52 8.501,48
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 14.724,08 1.094,13 13.629,95
FARMACEUTICO 6.000,00 974,47 5.025,53
FARMACEUTICO(A) 7.440,00 1.138,97 6.301,03
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 95.510,57 36.526,59 58.983,98
FISCAL MUNICIPAL 30.750,00 3.217,48 27.532,52
FISIOTERAPEUTA 31.800,00 4.327,80 27.472,20
FISIOTERAPEUTA-SAD 7.200,00 809,66 6.390,34
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 2.419,85 16.180,15
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 95.527,25 10.915,50 84.611,75
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 5.027,75 505,38 4.522,37
GARI I 26.098,10 9.735,29 16.362,81
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENT TEC SERV PROT SOCIAL BAS DOM(SPSN 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE CELULA SEG ALIMENT E NUTRICIONAL 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.013,00 156,85 1.856,15
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GUARDA MUNICIPAL 411.585,89 146.975,32 264.610,57
GUARDA PATRIMONIAL 273.900,19 71.923,04 201.977,15
GUARDA VIDAS 4.538,80 1.605,41 2.933,39
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.257,20 226,94 2.030,26
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 192.000,00 60.038,94 131.961,06
MEDICO DO PSF 81.406,00 20.489,27 60.916,73
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 28.000,00 8.672,40 19.327,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.729,77 17.270,23
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 41.833,33 15.899,45 25.933,88
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 147.267,54 25.404,65 121.862,89
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 14.462,00 6.232,47 8.229,53
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 74.425,38 11.472,03 62.953,35
MONITOR DE ESPORTE 45.000,00 5.271,87 39.728,13
MONITOR DE TRANSPORTE 77.753,76 7.968,66 69.785,10
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 54.712,12 11.925,81 42.786,31
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 61.350,00 5.542,90 55.807,10
NUTRICIONISTA 18.000,00 1.601,98 16.398,02
OPERADOR DE MAQUINAS 24.500,00 2.160,06 22.339,94
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 11.549,62 1.019,49 10.530,13
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.619,08 486,28 6.132,80
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 16.547,70 1.215,70 15.332,00
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
PEB I HORA AULA 1.197.197,40 123.358,09 1.073.839,31
PEB-II 32.663,98 5.069,45 27.594,53
PEDAGOGO 68.059,25 28.528,07 39.531,18
PEDREIRO 84.233,33 7.888,92 76.344,41
PINTOR 2.424,00 193,84 2.230,16
PODADOR 11.348,04 2.582,60 8.765,44
PORTEIRO ESCOLAR 47.765,68 3.585,98 44.179,70
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-PI 12.327,60 2.963,96 9.363,64
PROCURADOR DO MUNICIPIO 208.533,06 76.323,39 132.209,67
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 162.858,85 61.570,33 101.288,52
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.239,11 453,48 2.785,63
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 171.643,30 47.419,05 124.224,25
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.110.036,12 944.535,01 1.165.501,11
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 4.008,76 579,04 3.429,72
PSICOLOGO 53.000,00 4.729,32 48.270,68
PSICOPEDAGOGO 2.911,35 1.479,72 1.431,63
RECEPCIONISTA 42.361,22 11.325,74 31.035,48
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 4.500,00 0,00 4.500,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 27.000,00 0,00 27.000,00
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SEC.ADJ. DE OBRAS E PLANEJ,URBANO-CES-01 7.000,00 1.801,33 5.198,67
SECRET EXEC. DOS CONSELHOS DIRETOS-GAS-0 2.112,00 165,76 1.946,24
SECRET EXECUTIVO DESENV ECONOMICO-CES-02 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.848,15 5.151,85
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO MUNICIPAL 42.547,03 17.979,95 24.567,08
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) ESCOLAR 196.470,65 57.107,05 139.363,60
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 108.000,00 42.019,61 65.980,39
SOLDADOR ELETRICO 19.459,33 2.426,95 17.032,38
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 6.673,33 1.369,76 5.303,57
SUPERV DE CELULA DE ADMINISTRATIV-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE CELULA FINANCEIRA GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE UNID SOCIOASSISTEBCIAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV TEC PROD E ANALISE SISTEMA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
SUPERVISOR(A)TEC CADASTRO UNICO-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 4.695,07 10.598,93
TECNICO EM ENFERMAGEM 121.680,40 29.382,87 92.297,53
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.870,60 1.905,24 4.965,36
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.161,80 1.792,39 5.369,41
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.683,04 1.248,28 434,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.000,00 3.578,02 6.421,98
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 11.482,08 850,99 10.631,09
TOTAL GERAL 11.234.414,03 2.957.372,18 8.277.041,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social)Selo UNICEF 2021-2024