RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 224 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 283.567,09 59.569,63 223.997,46
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 444.447,48 38.260,94 406.186,54
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 142.400,80 55.908,17 86.492,63
AGENTE DE ENDEMIAS 159.188,40 70.614,70 88.573,70
AGENTE DE SAUDE 543.030,80 169.464,48 373.566,32
AGRONOMO 6.000,00 6.000,00 0,00
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
ARQUITETO 36.000,00 9.315,50 26.684,50
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.437,12 257,95 3.179,17
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 3.754,00 280,62 3.473,38
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.378,00 561,24 6.816,76
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 5.436,00 589,43 4.846,57
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DO SABER 107.044,12 32,49 107.011,63
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 74.500,00 14.703,63 59.796,37
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 594.033,12 148.326,51 445.706,61
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.897,28 13.168,10 32.729,18
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.840,80 477,26 3.363,54
AUXILIAR DE TURMA 4.862,04 672,00 4.190,04
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 868,74 2.731,26
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 33.600,00 7.437,19 26.162,81
CONSELHEIRO TUTELAR 29.095,00 6.231,77 22.863,23
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
COOR PROT SOC BAS SEG ALI E NUT-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-02 3.507,75 355,25 3.152,50
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PRACAS- DAS-04 10.250,00 2.599,94 7.650,06
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 515,16 3.584,84
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 12.048,00 1.284,44 10.763,56
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DAS UBS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.424,42 9.575,58
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 461.476,62 136.645,69 324.830,93
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 824,29 4.180,71
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIGITADOR 4.098,60 1.587,02 2.511,58
DIR. NUC EDUC PERM ACOES ESTRAT SAUDE-DA 5.005,00 803,44 4.201,56
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 760,78 4.244,22
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 2.287,46 7.722,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.015,00 2.409,36 12.605,64
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DSP-00 15.599,90 2.086,40 13.513,50
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.372,82 25.827,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.000,00 16.695,82 61.304,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 11.260,64 33.736,36
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.081,19 8.918,81
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 974,76 4.030,24
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.484,44 5.515,56
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
EDUCADOR FISICO 7.500,00 606,69 6.893,31
ELETRICISTA 6.342,00 2.648,37 3.693,63
ENFERMEIRO (A) P.S.F 79.800,00 27.871,80 51.928,20
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.765,12 504,60 1.260,52
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 11.875,20 4.653,86 7.221,34
ENFERMEIRO(A) 47.405,76 13.485,86 33.919,90
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.064,97 11.935,03
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 17.023,00 1.252,35 15.770,65
FARMACEUTICO 12.000,00 2.320,14 9.679,86
FARMACEUTICO(A) 9.800,00 2.646,79 7.153,21
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 95.334,93 31.908,91 63.426,02
FISCAL MUNICIPAL 20.125,00 2.622,02 17.502,98
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.060,78 17.439,22
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 506,80 5.493,20
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 2.074,96 16.525,04
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 78.069,74 15.811,00 62.258,74
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 832,59 4.195,16
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.665,18 8.390,32
GARI I 26.565,00 10.157,12 16.407,88
GEOLOGO 4.500,00 787,90 3.712,10
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 334,62 3.889,38
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TESOURARIA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE MERCADOS PUBLICOS-GAS-01 2.874,67 1.148,40 1.726,27
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 384.553,70 151.341,79 233.211,91
GUARDA PATRIMONIAL 277.455,86 74.739,02 202.716,84
GUARDA VIDAS 6.375,60 1.923,28 4.452,32
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.034,40 212,52 1.821,88
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.943,69 8.556,31
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 160.000,00 50.290,00 109.710,00
MEDICO DO PSF 47.703,00 11.500,72 36.202,28
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.703,34 17.296,66
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 44.000,00 13.382,40 30.617,60
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 158.408,20 26.974,46 131.433,74
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 17.898,00 4.396,86 13.501,14
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 30.689,04 7.305,01 23.384,03
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.910,88 3.089,12
MONITOR DE TRANSPORTE 63.124,32 5.899,19 57.225,13
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.154,00 341,55 4.812,45
MOTORISTA 128.853,67 29.904,39 98.949,28
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 25.650,00 2.243,22 23.406,78
NUTRICIONISTA 18.000,00 1.614,55 16.385,45
OPERADOR DE MAQUINAS 17.500,00 1.765,80 15.734,20
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.886,00 796,95 10.089,05
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 502,20 5.569,80
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 12.664,00 910,80 11.753,20
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 1.269,10 3.735,90
PEB I HORA AULA 1.159.855,72 152.345,83 1.007.509,89
PEB-II 46.252,06 10.308,88 35.943,18
PEDAGOGO 63.545,59 27.044,31 36.501,28
PEDREIRO 58.456,41 7.812,46 50.643,95
PINTOR 2.424,00 195,39 2.228,61
PODADOR 14.462,04 2.621,99 11.840,05
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.726,92 16.273,08
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 9.836,60 2.397,20 7.439,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 205.513,59 77.860,20 127.653,39
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 152.315,03 53.070,00 99.245,03
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.166,47 427,81 2.738,66
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 54.357,98 18.101,17 36.256,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.190.813,43 959.845,95 1.230.967,48
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.781,86 2.083,05 1.698,81
PSICOLOGO 37.500,00 3.328,99 34.171,01
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 40.295,16 9.781,55 30.513,61
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 6.000,00 0,00 6.000,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 28.500,00 0,00 28.500,00
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.380,71 4.619,29
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.107,94 4.892,06
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.900,61 5.099,39
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 4.083,33 1.836,12 2.247,21
SECRETARIO MUNICIPAL 40.146,03 17.266,82 22.879,21
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) ESCOLAR 193.288,86 63.551,30 129.737,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 44.810,80 75.189,20
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 577,36 3.673,04
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 4.607,31 10.686,69
TECNICO EM ENFERMAGEM 119.087,96 31.694,46 87.393,50
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.573,20 1.625,68 4.947,52
TECNICO EM RADIOLOGIA 25.020,25 3.419,20 21.601,05
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.163,04 1.369,55 1.793,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 840,00 5.160,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.256,58 7.743,42
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 10.407.421,95 2.937.826,59 7.469.595,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024