RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 235 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 10.250,19 2.846,19 7.404,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 298.764,51 55.380,62 243.383,89
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 682.945,51 54.260,10 628.685,41
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 149.534,67 52.831,72 96.702,95
AGENTE DE ENDEMIAS 176.966,79 68.720,47 108.246,32
AGENTE DE SAUDE 603.200,27 174.965,87 428.234,40
AGRONOMO 12.000,00 2.197,12 9.802,88
ANALISTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PAT-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ARQUITETO 36.000,00 9.368,36 26.631,64
ASISTENTE DE TURISMO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-01 4.224,00 331,52 3.892,48
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSIST. LOGISTICA E SUPRIMENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 3.691,54 323,46 3.368,08
ASSISTENTE DA BUSCA ATIVA ESCOLAR-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 277,52 3.346,48
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 9.127,54 693,80 8.433,74
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE CULTURA- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.947,08 138,76 1.808,32
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE SOCIAL 73.400,00 12.793,78 60.606,22
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.084,51 3.515,49
AUX.DE SERVICOS GERAIS 674.066,90 151.422,64 522.644,26
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 805,41 2.436,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 37.902,08 9.905,07 27.997,01
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.973,60 1.191,63 2.781,97
AUXILIAR DE TURMA 82.138,63 6.310,85 75.827,78
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 41.600,00 7.860,65 33.739,35
CONSELHEIRO TUTELAR 25.936,00 7.786,91 18.149,09
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR DE DEPART PROT SOCIAL BASICA-CAT-02 3.507,75 309,51 3.198,24
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD CELULA DE BENEF EVENTUAIS-CAT-05 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-CAT-4 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE CONTRATOS E CONVENIOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL-CAT-0 15.000,00 1.204,08 13.795,92
COORD DEP DIR HUM POL TRANSVERSAIS-CAT- 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD DEPART BENEF. E TRANSF DE RENDA-CA 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORD. DE EVENTOS EDUCACIONAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE INFRAEST. EDUCACIOAL-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. EM VIGILANCIA SANITARIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.ADM DESENV MEIO AMBIENTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.APOIO AS UNIDADES EXCUTIVAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.DE DEPDE VIGILANCIA SOCIOASSISTENC 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DE EPIDEMIOLOGIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 741,53 2.270,47
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DEPART DE PROT SOCIAL ESPECAI-CAT 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 2.710,80 219,65 2.491,15
Coord.EMULTI, Educ. Perm Academia Saude- 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 9.036,00 750,06 8.285,94
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.507,75 309,51 3.198,24
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE CULTURA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.001,07 9.998,93
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-01 7.500,00 677,16 6.822,84
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TURISMO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR PEDAGOGICO 497.176,22 140.275,99 356.900,23
COORDENADORA DO CAPS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-DAS-02 5.005,00 670,70 4.334,30
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIGITADOR 6.675,14 1.823,07 4.852,07
DIR. DO PROJ. INST.INTERSETORIAIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRET. ATENCAO ESP. E SECUNDARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRET. IMUN SAUDE DA CRIANÇA E ADOLESCEN 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR ADM E FINANCEIRO-DAS-02 4.671,52 522,14 4.149,38
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 5.005,00 652,67 4.352,33
DIRETOR DA CAF- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 6.673,33 1.369,76 5.303,57
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 67.500,00 15.835,64 51.664,36
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 96.000,00 24.491,58 71.508,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 42.500,00 11.325,62 31.174,38
DIRETOR DE GESTAO EDUCACIONAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.107,62 8.892,38
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 1.835,24 779,73 1.055,51
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
EDUCADOR FISICO 5.000,00 401,36 4.598,64
ELETRICISTA 8.456,00 2.626,12 5.829,88
ENFERMEIRO (A) P.S.F 70.300,00 20.603,46 49.696,54
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.785,72 504,60 1.281,12
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 6.004,80 3.720,90 2.283,90
ENFERMEIRO(A) 48.841,12 12.143,04 36.698,08
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.673,52 6.326,48
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 13.319,21 988,76 12.330,45
FARMACEUTICO 6.000,00 974,47 5.025,53
FARMACEUTICO(A) 8.400,00 1.138,97 7.261,03
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 95.580,83 31.236,67 64.344,16
FISCAL MUNICIPAL 41.375,00 5.845,48 35.529,52
FISIOTERAPEUTA 25.500,00 3.454,39 22.045,61
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 665,66 5.334,34
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 2.464,57 16.135,43
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 95.527,25 10.915,50 84.611,75
FORMADOR DE EDUCACAO ESPECIAL-AI-01 0,00 0,00 0,00
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 5.027,75 505,38 4.522,37
GARI I 26.158,89 9.767,28 16.391,61
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENT TEC SERV PROT SOCIAL BAS DOM(SPSN 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE CELULA SEG ALIMENT E NUTRICIONAL 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 1.760,00 134,08 1.625,92
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GUARDA MUNICIPAL 402.993,02 138.555,28 264.437,74
GUARDA PATRIMONIAL 253.198,15 69.846,62 183.351,53
GUARDA VIDAS 4.538,80 1.605,41 2.933,39
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.200,00 2.777,96 4.422,04
MAQUEIRO 2.215,60 226,94 1.988,66
MEDICO CIRURGIAO 18.666,67 5.593,46 13.073,21
MEDICO CLINICO GERAL 180.000,00 56.066,15 123.933,85
MEDICO DO PSF 94.006,00 23.798,34 70.207,66
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.729,77 17.270,23
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 38.800,00 12.524,72 26.275,28
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 143.646,24 24.567,14 119.079,10
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 14.462,00 6.232,47 8.229,53
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 75.992,92 11.538,77 64.454,15
MONITOR DE ESPORTE 45.000,00 5.120,21 39.879,79
MONITOR DE TRANSPORTE 80.172,33 8.159,05 72.013,28
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 60.274,47 13.403,52 46.870,95
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 62.400,00 5.570,98 56.829,02
NUTRICIONISTA 18.000,00 1.601,98 16.398,02
OPERADOR DE MAQUINAS 25.025,00 2.223,06 22.801,94
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 11.549,62 850,99 10.698,63
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.659,60 658,82 6.000,78
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 14.926,70 1.094,13 13.832,57
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
PEB I HORA AULA 1.193.240,35 128.857,70 1.064.382,65
PEB-II 32.663,98 5.069,45 27.594,53
PEDAGOGO 68.059,25 30.148,06 37.911,19
PEDREIRO 88.900,00 8.461,59 80.438,41
PINTOR 2.424,00 193,84 2.230,16
PODADOR 11.867,04 2.575,31 9.291,73
PORTEIRO ESCOLAR 44.672,10 3.321,29 41.350,81
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-PI 12.503,00 3.012,19 9.490,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 227.341,11 81.549,02 145.792,09
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 163.155,79 61.010,42 102.145,37
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.239,11 453,48 2.785,63
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 171.905,20 45.850,05 126.055,15
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.163.414,63 952.046,52 1.211.368,11
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 4.008,76 579,04 3.429,72
PSICOLOGO 53.388,35 4.702,57 48.685,78
PSICOPEDAGOGO 2.911,35 1.479,72 1.431,63
RECEPCIONISTA 38.038,55 11.001,51 27.037,04
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 4.500,00 0,00 4.500,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 30.000,00 233,76 29.766,24
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SEC.ADJ. DE OBRAS E PLANEJ,URBANO-CES-01 7.525,04 2.045,61 5.479,43
SECRET EXEC. DOS CONSELHOS DIRETOS-GAS-0 2.112,00 165,76 1.946,24
SECRET EXECUTIVO DESENV ECONOMICO-CES-02 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 9.333,33 2.374,28 6.959,05
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.848,15 5.151,85
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO MUNICIPAL 38.722,43 16.928,18 21.794,25
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) ESCOLAR 196.470,65 57.107,05 139.363,60
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 112.000,00 43.119,61 68.880,39
SOLDADOR ELETRICO 2.424,00 1.356,35 1.067,65
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
SUPERV DE CELULA DE ADMINISTRATIV-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE CELULA FINANCEIRA GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE UNID SOCIOASSISTEBCIAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV TEC PROD E ANALISE SISTEMA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
SUPERVISOR(A)TEC CADASTRO UNICO-GAS 01 1.830,40 143,66 1.686,74
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 16.458,67 5.468,02 10.990,65
TECNICO EM ENFERMAGEM 124.553,60 30.283,66 94.269,94
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 8.001,47 1.905,24 6.096,23
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.120,20 1.792,39 5.327,81
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.683,04 1.248,28 434,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.000,00 3.578,02 5.421,98
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 11.482,08 875,97 10.606,11
TOTAL GERAL 11.232.659,36 2.947.366,22 8.285.293,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social)Selo UNICEF 2021-2024