RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 257.210,87 54.611,59 202.599,28
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 32.879,53 5.101,61 27.777,92
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 147.629,88 51.521,90 96.107,98
AGENTE DE ENDEMIAS 164.251,87 66.074,16 98.177,71
AGENTE DE SAUDE 569.165,61 162.130,71 407.034,90
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
ARQUITETO 27.000,00 7.085,74 19.914,26
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.800,57 287,53 3.513,04
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 5.436,00 416,28 5.019,72
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 277,52 3.346,48
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.383,08 555,04 6.828,04
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 6.908,25 545,42 6.362,83
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 3.624,00 277,52 3.346,48
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.947,08 138,76 1.808,32
ASSISTENTE DO SABER 3.900,00 0,00 3.900,00
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 2.697,87 36,24 2.661,63
ASSISTENTE SOCIAL 64.830,00 11.447,28 53.382,72
AUTOCADISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 6.533,33 2.084,51 4.448,82
AUX.DE SERVICOS GERAIS 519.556,78 137.735,23 381.821,55
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 805,41 2.436,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.818,67 11.819,66 32.999,01
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.400,63 463,71 3.936,92
AUXILIAR DE TURMA 4.862,04 1.589,34 3.272,70
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 33.600,00 6.185,07 27.414,93
CONSELHEIRO TUTELAR 25.936,00 7.616,26 18.319,74
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
COOR PROT SOC BAS SEG ALI E NUT-CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 3.848,67 287,67 3.561,00
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 4.016,00 370,50 3.645,50
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 741,53 2.270,47
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 6.024,00 765,12 5.258,88
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.053,20 9.946,80
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.681,33 0,00 3.681,33
COORDENADOR PEDAGOGICO 231.763,46 89.673,78 142.089,68
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 670,70 4.334,30
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 6.673,33 1.369,76 5.303,57
DIGITADOR 4.376,70 1.617,21 2.759,49
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 11.678,33 502,20 11.176,13
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 16.683,33 2.374,16 14.309,17
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.484,11 5.515,89
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 3.606,72 27.593,28
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.999,00 14.834,32 64.164,68
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 43.998,00 10.662,98 33.335,02
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.107,62 8.892,38
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 9.342,84 1.582,50 7.760,34
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
EDUCADOR FISICO 7.500,00 2.901,36 4.598,64
ELETRICISTA 6.342,00 2.545,91 3.796,09
ENFERMEIRO (A) P.S.F 68.400,00 18.787,08 49.612,92
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 2.130,50 555,76 1.574,74
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.983,91 4.255,53 8.728,38
ENFERMEIRO(A) 49.721,56 11.930,23 37.791,33
ENGENHEIRO AMBIENTAL 12.000,00 3.304,77 8.695,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.648,27 6.351,73
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 13.238,16 850,99 12.387,17
FARMACEUTICO 12.000,00 2.001,07 9.998,93
FARMACEUTICO(A) 10.832,00 2.683,79 8.148,21
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 108.667,61 36.531,34 72.136,27
FISCAL MUNICIPAL 21.833,33 2.917,49 18.915,84
FISIOTERAPEUTA 21.274,99 3.118,19 18.156,80
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 665,66 5.334,34
FONOAUDIOLOGO(A) 15.600,00 1.757,16 13.842,84
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 72.846,53 7.983,77 64.862,76
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 505,38 4.522,37
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.010,76 9.044,74
GARI I 31.962,08 10.744,45 21.217,63
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 5.632,00 165,76 5.466,24
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.816,00 229,12 2.586,88
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 13.000,53 810,88 12.189,65
GERENTE DE UNIDADE E ACOLHIMENTO 1.829,60 143,59 1.686,01
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GUARDA MUNICIPAL 405.240,32 140.164,14 265.076,18
GUARDA PATRIMONIAL 243.835,85 68.108,07 175.727,78
GUARDA VIDAS 6.808,20 1.987,97 4.820,23
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.956,00 2.057,98 5.898,02
MAQUEIRO 3.141,54 236,77 2.904,77
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 5.750,00 899,00 4.851,00
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 162.600,01 51.321,76 111.278,25
MEDICO DO PSF 33.703,00 8.036,68 25.666,32
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.729,77 17.270,23
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 30.400,00 13.914,40 16.485,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 44.413,33 16.182,56 28.230,77
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 57.415,82 17.574,96 39.840,86
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 12.968,00 4.473,75 8.494,25
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 24.444,58 7.646,72 16.797,86
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.909,33 3.090,67
MONITOR DE TRANSPORTE 13.304,12 3.227,43 10.076,69
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 59.305,04 15.190,90 44.114,14
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 52.635,00 4.427,68 48.207,32
NUTRICIONISTA 10.500,00 999,94 9.500,06
OPERADOR DE MAQUINAS 14.000,00 1.234,32 12.765,68
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 11.617,16 850,99 10.766,17
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.484,00 654,78 5.829,22
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 14.548,47 944,20 13.604,27
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
PEB I HORA AULA 47.562,82 5.649,46 41.913,36
PEB-II 34.120,74 5.278,14 28.842,60
PEDAGOGO 64.557,47 25.626,96 38.930,51
PEDREIRO 58.916,65 5.663,23 53.253,42
PINTOR 2.424,00 193,84 2.230,16
PODADOR 11.996,04 2.372,89 9.623,15
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 12.176,23 2.021,82 10.154,41
PROCURADOR DO MUNICIPIO 219.167,71 79.264,21 139.903,50
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 152.315,03 53.552,66 98.762,37
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 427,81 2.627,95
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 106.739,29 25.475,65 81.263,64
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.115.616,73 921.348,23 1.194.268,50
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.781,86 546,26 3.235,60
PSICOLOGO 39.149,01 3.293,89 35.855,12
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 41.562,33 11.741,17 29.821,16
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.848,15 5.151,85
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO MUNICIPAL 38.802,33 16.950,16 21.852,17
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) ESCOLAR 179.821,00 50.825,31 128.995,69
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 45.075,09 74.924,91
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.550,19 3.297,81
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 129,76 1.582,24
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.979,54 147,76 1.831,78
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 5.152,57 10.141,43
TECNICO EM ENFERMAGEM 128.841,92 29.378,75 99.463,17
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 8.210,73 1.705,91 6.504,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.168,02 1.932,33 6.235,69
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.048,86 1.319,29 3.729,57
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 1.540,00 4.460,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 11.738,74 753,73 10.985,01
TOTAL GERAL 8.105.856,58 2.534.777,23 5.571.079,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024