RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 237 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 9.562,96 2.587,44 6.975,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 291.407,89 58.152,27 233.255,62
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 675.253,57 69.245,50 606.008,07
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 141.473,39 53.347,03 88.126,36
AGENTE DE ENDEMIAS 176.700,11 70.933,56 105.766,55
AGENTE DE SAUDE 591.961,31 177.653,54 414.307,77
AGRONOMO 12.727,16 2.567,71 10.159,45
ANALISTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PAT-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ARQUITETO 39.000,00 10.193,36 28.806,64
ASISTENTE DE TURISMO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-01 4.224,00 331,52 3.892,48
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.409,33 724,80 684,53
ASSIST. LOGISTICA E SUPRIMENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DA BUSCA ATIVA ESCOLAR-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-01 4.224,00 331,52 3.892,48
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 11.746,16 1.611,72 10.134,44
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE CULTURA- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.947,08 138,76 1.808,32
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE SOCIAL 74.600,00 13.908,89 60.691,11
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.084,51 3.515,49
AUX.DE SERVICOS GERAIS 655.304,21 163.171,73 492.132,48
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 985,41 2.256,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 51.296,15 11.163,73 40.132,42
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.160,80 1.135,87 3.024,93
AUXILIAR DE TURMA 80.976,92 6.816,07 74.160,85
BIBLIOTECARIO 2.266,68 317,34 1.949,34
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 49.600,00 8.210,71 41.389,29
CONSELHEIRO TUTELAR 39.471,35 9.055,39 30.415,96
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR DE DEPART PROT SOCIAL BASICA-CAT-02 3.507,75 309,51 3.198,24
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD APOIO GESTAO EDUCACIOANAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD CELULA DE BENEF EVENTUAIS-CAT-05 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-CAT-4 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE CONTRATOS E CONVENIOS-CAT-04 3.012,00 1.454,82 1.557,18
COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL-CAT-0 15.333,36 1.234,08 14.099,28
COORD DEP DIR HUM POL TRANSVERSAIS-CAT- 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD DEPART BENEF. E TRANSF DE RENDA-CA 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE EVENTOS EDUCACIONAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE INFRAEST. EDUCACIOAL-CAT-01 3.750,00 1.838,58 1.911,42
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.510,00 432,90 4.077,10
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 1.454,82 1.557,18
COORD. EM VIGILANCIA SANITARIA-CAT-04 3.012,00 1.014,99 1.997,01
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORd. NUCLEO EDUCACAO ESPECIAL-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.ADM DESENV MEIO AMBIENTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.APOIO AS UNIDADES EXCUTIVAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.DE DEPDE VIGILANCIA SOCIOASSISTENC 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DE EPIDEMIOLOGIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 741,53 2.270,47
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DEPART DE PROT SOCIAL ESPECAI-CAT 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 418,52 2.593,48
Coord.EMULTI, Educ. Perm Academia Saude- 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 9.036,00 750,06 8.285,94
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.507,75 309,51 3.198,24
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE CULTURA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GERACAO DE FOLHA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 1.948,94 10.051,06
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-01 7.500,00 677,16 6.822,84
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TURISMO-CAT-04 3.012,00 1.454,82 1.557,18
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 1.394,44 1.223,62 170,82
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR PEDAGOGICO 526.336,77 161.901,05 364.435,72
COORDENADORA DO CAPS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-DAS-02 5.005,00 670,70 4.334,30
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIGITADOR 6.654,34 1.823,07 4.831,27
DIR. DO PROJ. INST.INTERSETORIAIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 6.673,33 1.634,84 5.038,49
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRET. ATENCAO ESP. E SECUNDARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRET. IMUN SAUDE DA CRIANÇA E ADOLESCEN 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR ADM E FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 1.141,08 3.863,92
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 10.010,00 1.154,87 8.855,13
DIRETOR DA CAF- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 67.500,00 18.825,66 48.674,34
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 102.933,50 29.153,12 73.780,38
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 51.000,00 25.620,80 25.379,20
DIRETOR DE GESTAO EDUCACIONAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 6.673,33 1.369,76 5.303,57
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.107,62 8.892,38
DIRETOR DE PROJETOS ESPORTIVOS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR PROCON-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
EDUCADOR FISICO 5.000,00 401,36 4.598,64
ELETRICISTA 8.766,00 2.739,75 6.026,25
ENFERMEIRO (A) P.S.F 70.300,00 22.368,68 47.931,32
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.417,34 402,30 1.015,04
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 5.700,00 4.238,34 1.461,66
ENFERMEIRO(A) 47.002,08 11.425,73 35.576,35
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.673,52 6.326,48
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 11.752,25 1.523,70 10.228,55
FARMACEUTICO 6.000,00 974,47 5.025,53
FARMACEUTICO(A) 7.560,00 1.138,97 6.421,03
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 111.427,84 40.457,03 70.970,81
FISCAL MUNICIPAL 32.208,33 3.543,99 28.664,34
FISIOTERAPEUTA 30.600,00 4.327,80 26.272,20
FISIOTERAPEUTA-SAD 7.200,00 809,66 6.390,34
FONOAUDIOLOGO(A) 20.700,00 4.984,53 15.715,47
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 94.968,62 12.422,04 82.546,58
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 5.027,75 505,38 4.522,37
GARI I 26.854,57 9.818,83 17.035,74
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENT TEC SERV PROT SOCIAL BAS DOM(SPSN 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE CELULA SEG ALIMENT E NUTRICIONAL 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE ESTADIO-GAS-01 1.760,00 134,08 1.625,92
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.013,00 156,85 1.856,15
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.816,00 229,12 2.586,88
GUARDA MUNICIPAL 397.013,80 150.903,93 246.109,87
GUARDA PATRIMONIAL 269.377,14 71.642,57 197.734,57
GUARDA VIDAS 4.538,80 1.605,41 2.933,39
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.215,60 226,94 1.988,66
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 206.666,67 64.052,94 142.613,73
MEDICO DO PSF 122.006,09 31.775,17 90.230,92
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 28.000,00 8.672,40 19.327,60
MEDICO PERITO 23.466,68 5.185,24 18.281,44
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 30.400,00 13.914,40 16.485,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 46.833,33 18.671,41 28.161,92
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 143.620,30 24.506,32 119.113,98
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 14.462,00 6.232,47 8.229,53
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 72.849,40 13.272,42 59.576,98
MONITOR DE ESPORTE 45.000,00 7.120,21 37.879,79
MONITOR DE TRANSPORTE 77.686,22 11.572,84 66.113,38
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 52.517,72 12.247,15 40.270,57
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 59.700,00 5.462,37 54.237,63
NUTRICIONISTA 20.583,34 2.112,97 18.470,37
OPERADOR DE MAQUINAS 25.000,00 3.722,73 21.277,27
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 11.617,16 1.667,89 9.949,27
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 5.241,23 393,07 4.848,16
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 16.547,70 1.215,70 15.332,00
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
PEB I HORA AULA 1.214.953,99 133.660,87 1.081.293,12
PEB-II 36.524,28 5.589,11 30.935,17
PEDAGOGO 68.059,25 30.148,07 37.911,18
PEDREIRO 77.000,00 7.354,60 69.645,40
PINTOR 2.424,00 193,84 2.230,16
PODADOR 11.267,04 2.575,31 8.691,73
PORTEIRO ESCOLAR 49.359,44 4.336,47 45.022,97
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-PI 12.091,20 2.898,95 9.192,25
PROCURADOR DO MUNICIPIO 220.143,42 80.790,50 139.352,92
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 162.858,85 68.308,79 94.550,06
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.239,11 453,48 2.785,63
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 172.167,10 48.528,25 123.638,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.102.256,52 945.542,23 1.156.714,29
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 4.008,76 579,04 3.429,72
PSICOLOGO 53.000,00 4.729,32 48.270,68
PSICOPEDAGOGO 2.911,35 1.479,72 1.431,63
RECEPCIONISTA 36.417,56 12.163,22 24.254,34
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 4.500,00 0,00 4.500,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 25.500,00 0,00 25.500,00
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SEC.ADJ. DE OBRAS E PLANEJ,URBANO-CES-01 7.000,00 1.801,33 5.198,67
SECRET EXEC. DOS CONSELHOS DIRETOS-GAS-0 2.112,00 165,76 1.946,24
SECRET EXECUTIVO DESENV ECONOMICO-CES-02 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 4.648,15 2.351,85
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO MUNICIPAL 42.107,53 17.859,09 24.248,44
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) ESCOLAR 196.470,65 58.782,88 137.687,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 108.000,00 42.019,61 65.980,39
SUP. POL. PUB. IGAUL.RACIAL E LGBTQIAPN+ 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
SUPERV DE CELULA DE ADMINISTRATIV-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE CELULA FINANCEIRA GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE UNID SOCIOASSISTEBCIAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV TEC PROD E ANALISE SISTEMA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
SUPERVISOR(A)TEC CADASTRO UNICO-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 16.382,89 6.402,68 9.980,21
TECNICO EM ENFERMAGEM 120.776,80 31.360,93 89.415,87
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.870,60 1.905,24 4.965,36
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.120,20 1.792,39 5.327,81
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.492,92 1.641,66 2.851,26
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.000,00 3.578,02 5.421,98
VETERINARIO 4.800,00 560,00 4.240,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 9.861,08 1.187,71 8.673,37
TOTAL GERAL 11.287.202,35 3.111.963,36 8.175.238,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social)Selo UNICEF 2021-2024