RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.312,92 6.487,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 240.386,06 50.772,61 189.613,45
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 339.231,04 26.647,32 312.583,72
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 141.483,17 46.832,88 94.650,29
AGENTE DE ENDEMIAS 159.435,14 62.797,98 96.637,16
AGENTE DE SAUDE 454.330,40 127.451,18 326.879,22
ARQUITETO 39.000,00 10.181,54 28.818,46
ASSESSOR DA OUVIDORIA-GAS-04 2.824,00 234,93 2.589,07
ASSESSOR DE COMUNICACAO-GAS-04 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 4.422,12 317,70 4.104,42
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSISTENDE DA DIRETORIA-GAS -03 6.298,04 947,70 5.350,34
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 1.812,00 150,96 1.661,04
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO-GAS 03 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 3.686,04 283,80 3.402,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 5.314,80 428,38 4.886,42
ASSISTENTE DE TRANSPORTE- GAS-03 422,80 31,71 391,09
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 4.167,60 332,72 3.834,88
ASSISTENTE MUSICAL-GAS-03 1.812,00 1.812,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 71.695,00 12.599,63 59.095,37
AUTOCADISTA 3.000,00 272,01 2.727,99
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 4.412,59 1.187,41
AUX.DE SERVICOS GERAIS 619.645,56 142.660,06 476.985,50
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 4.236,00 963,85 3.272,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.763,50 10.568,44 31.195,06
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.583,68 395,36 3.188,32
AUXILIAR DE TURMA 49.319,36 4.071,93 45.247,43
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 887,82 2.712,18
BOLSA ESPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 536,34 4.311,66
CIRURGIAO DENTISTA 92.400,00 16.733,01 75.666,99
CONSELHEIRO TUTELAR 21.180,00 5.404,23 15.775,77
COOR NUCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAS-CAT 3.012,00 686,09 2.325,91
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD DO NASF,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CA 3.012,00 319,85 2.692,15
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DE ASSIST FARMACEUTICA HOSPITAL-C 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 12.048,00 1.311,90 10.736,10
COORD. DE CUIDADOS PALIATIVOS-CAT-04 3.012,00 376,17 2.635,83
COORD. DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL-DAS-04 4.100,00 541,65 3.558,35
COORD. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 5.800,00 1.156,33 4.643,67
COORD. DE PRACAS- CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DE PROG.PROJ.HABITACIONAIS-CAT-04 3.012,00 341,35 2.670,65
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. GESTAO DE PESSOAL SECRET.-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD. MERCADO PUB. E RODOVIARIA-CAT-04 3.514,00 381,43 3.132,57
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.012,00 388,72 2.623,28
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 319,85 2.692,15
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD.DE LABORATORIO HOSPITALAR-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 7.153,50 899,57 6.253,93
COORD.SAUDE MULHER ,ADOLESC. E TELESAUDE 5.800,00 1.156,33 4.643,67
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 7.176,84 630,51 6.546,33
COORDENADOR DA PROCURADORIA-CAT-04 3.012,00 348,47 2.663,53
COORDENADOR DAS UBS-CAT-04 3.012,00 301,53 2.710,47
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 319,85 2.692,15
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORDENADOR DE DESPESAS-CAT-04 3.012,00 333,09 2.678,91
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 374,62 2.637,38
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 399,23 2.612,77
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS-CAT-04 3.482,00 372,79 3.109,21
COORDENADOR DE JUVENTUDE-CAT-04 3.012,00 296,94 2.715,06
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 6.000,00 1.231,63 4.768,37
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 305,75 2.706,25
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORDENADOR DE RH -CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORDENADOR DE T.I - CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 9.036,00 974,14 8.061,86
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO-CAT-04 3.012,00 322,07 2.689,93
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 333,09 2.678,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 335.550,11 94.633,72 240.916,39
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO-CAT-04 3.012,00 274,35 2.737,65
DIGITADOR 3.812,40 1.625,63 2.186,77
DIR. DO PROJ. INTERSETORIALIDADE-DAS-02 5.005,00 855,78 4.149,22
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 3.837,32 566,35 3.270,97
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 10.555,00 1.935,29 8.619,71
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DES-01 14.400,00 3.722,91 10.677,09
DIRETOR DA AT. PRIM.SERVICOS ESPECIAZADO 5.005,00 855,78 4.149,22
DIRETOR DE ALMOXARIFADO- DAS-02 5.005,00 765,10 4.239,90
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 6.773,00 1.522,67 5.250,33
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-02 5.005,00 855,78 4.149,22
DIRETOR DE CONTABILIDADE-DAS-02 5.005,00 918,02 4.086,98
DIRETOR DE CONTRATOS CONVENIOS- DAS 02 5.005,00 918,02 4.086,98
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DAS-03 60.000,00 12.159,89 47.840,11
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DAS-01 47.994,00 11.723,70 36.270,30
DIRETOR DE FISCALIZ,CONT. E DIVIDA ATIVA 5.005,00 855,78 4.149,22
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 2.154,06 9.845,94
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 759,78 4.245,22
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 5.005,00 919,71 4.085,29
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 899,60 4.105,40
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.551,59 5.448,41
DIRETOR PROJETOS INSTITUCIONAIS-DAS-02 5.005,00 855,78 4.149,22
EDUCADOR FISICO 7.500,00 611,46 6.888,54
ELETRICISTA 10.241,40 1.735,18 8.506,22
ENFERMEIRO (A) P.S.F 188.200,00 42.515,86 145.684,14
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 93.537,38 11.459,52 82.077,86
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.112,70 5.353,95 6.758,75
ENFERMEIRO(A) 40.385,04 12.490,66 27.894,38
ENGENHEIRO CIVIL 36.000,00 10.483,10 25.516,90
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 14.430,20 1.058,28 13.371,92
FARMACEUTICO(A) 27.540,00 4.765,56 22.774,44
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 54.817,34 17.855,20 36.962,14
FISCAL MUNICIPAL 13.875,00 1.760,52 12.114,48
FISIOTERAPEUTA 31.916,89 4.944,70 26.972,19
FISIOTERAPEUTA-SAD 2.500,00 203,82 2.296,18
FONOAUDIOLOGO(A) 8.700,00 1.231,20 7.468,80
FORMADOR EDUCACIONAL-AT-01 71.729,30 12.527,72 59.201,58
GARI I 12.981,84 4.909,95 8.071,89
GERENTE D PROJETOS COMPLEMENTARES-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE AGRICULTURA E PECUARIA-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE COMUNICACAO-GAS-01 7.040,00 642,39 6.397,61
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE ESTADIO-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 364,35 3.859,65
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE MANUTENCAO HIDRAULICA-GAS-01 2.112,00 226,23 1.885,77
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 191,85 1.920,15
GERENTE DE RECURSOS H. E PESCA-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DE TRANSPORTE HOSPITAL-GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DO CENTRO POP- GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DO CRAS-BANGUE- GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DO CRAS-COACU- GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DO CRAS-MANGABEIRA- GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DO CREAS- GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GERENTE DOS ESPACOS ESPORTIVOS -GAS-01 2.112,00 168,90 1.943,10
GUARDA MUNICIPAL 196.757,34 69.106,35 127.650,99
GUARDA PATRIMONIAL 230.460,86 67.696,14 162.764,72
GUARDA VIDAS 4.900,00 1.614,45 3.285,55
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 1.412,01 0,00 1.412,01
JARDINEIRO I 7.200,00 1.945,98 5.254,02
MAQUEIRO 11.613,72 969,99 10.643,73
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 24.817,70 5.464,08 19.353,62
MEDICO AUDITOR DO HOSPITAL-DAS-05 4.000,00 133,84 3.866,16
MEDICO CLINICO GERAL 48.000,00 12.922,21 35.077,79
MEDICO DO PSF 133.266,70 34.751,62 98.515,08
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 20.066,67 5.710,96 14.355,71
MEDICO PERITO 22.000,00 5.523,68 16.476,32
MEDICO UROLOGISTA 11.500,00 3.433,75 8.066,25
MEDICO VETERINARIO 9.600,00 2.556,00 7.044,00
MEDICO(A) PLANTONISTA 454.084,00 106.303,21 347.780,79
MEDICO- REUMATLOGISTA 7.283,33 1.846,17 5.437,16
MEDICO-PEDIATRA 11.500,00 2.111,18 9.388,82
MERENDEIRA 156.839,69 24.985,68 131.854,01
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 22.642,48 1.740,10 20.902,38
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 304.080,34 23.536,73 280.543,61
MONITOR DE ESPORTE 2.500,00 920,42 1.579,58
MONITOR DE TRANSPORTE 54.954,77 4.299,67 50.655,10
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 3.224,00 211,80 3.012,20
MOTORISTA 159.577,95 20.784,30 138.793,65
NUTRICIONISTA 10.000,00 961,46 9.038,54
OPERADOR DE MAQUINAS 16.200,11 2.171,24 14.028,87
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 12.708,00 953,10 11.754,90
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 5.772,08 423,60 5.348,48
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 11.259,61 812,61 10.447,00
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 141,90 1.670,10
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 6.005,00 1.233,51 4.771,49
PEB I HORA AULA 498.111,16 57.475,44 440.635,72
PEB-II 40.583,24 9.973,72 30.609,52
PEDAGOGO 70.305,00 27.487,89 42.817,11
PEDREIRO 43.400,01 4.794,51 38.605,50
PINTOR 12.120,00 984,90 11.135,10
PODADOR 5.462,04 1.857,10 3.604,94
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.760,77 16.239,23
PROCURADOR DO MUNICIPIO 198.776,17 71.216,75 127.559,42
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 64.387,53 25.808,79 38.578,74
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 445,19 2.610,57
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 65.625,15 24.204,62 41.420,53
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.038.585,16 828.040,12 1.210.545,04
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.138,21 1.417,78 1.720,43
PSICOLOGO 40.042,12 3.395,75 36.646,37
PSICOPEDAGOGO 2.461,44 344,60 2.116,84
RECEPCIONISTA 72.024,39 12.891,01 59.133,38
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.285,17 5.714,83
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.439,09 5.560,91
SECRET. EXECUTIVO DE CULTURA-CES-01 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS-S1 12.000,00 3.010,78 8.989,22
SECRETARIO MUNICIPAL 25.468,57 6.038,02 19.430,55
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.577,87 5.422,13
SECRETARIO(A) ESCOLAR 145.563,48 45.769,91 99.793,57
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 136.000,00 31.867,26 104.132,74
SOLDADOR ELETRICO 9.696,00 2.938,07 6.757,93
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 918,02 4.086,98
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-03 1.912,00 150,90 1.761,10
SUPERVISOR DA SEGURANCA ALIMENTAR-GAS-02 1.912,00 150,90 1.761,10
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 1.562,04 113,82 1.448,22
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 1.912,00 150,90 1.761,10
TECNICO AGRICOLA 6.777,60 759,93 6.017,67
TECNICO DE INFORMATICA 9.400,00 1.845,35 7.554,65
TECNICO EM ENFERMAGEM 382.815,64 59.715,64 323.100,00
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.034,00 1.556,29 4.477,71
TECNICO EM RADIOLOGIA 18.935,92 3.054,53 15.881,39
TECNICO EM SAUDE BUCAL 16.362,08 1.676,48 14.685,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.000,00 433,20 2.566,80
TESOUREIRO -DSP-01 12.000,00 2.154,06 9.845,94
TOPOGRAFO 3.000,00 272,01 2.727,99
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 4.058,64 11.941,36
VISITADOR 9.884,00 741,30 9.142,70
TOTAL GERAL 9.756.306,64 2.486.130,92 7.270.175,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito