RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 193 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 274.956,22 56.229,93 218.726,29
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 574.940,09 38.037,53 536.902,56
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 142.400,80 55.647,57 86.753,23
AGENTE DE ENDEMIAS 160.688,40 71.131,31 89.557,09
AGENTE DE SAUDE 543.030,80 175.503,73 367.527,07
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
ARQUITETO 27.000,00 7.059,31 19.940,69
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 1.660,12 126,64 1.533,48
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.378,00 561,24 6.816,76
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 3.624,00 474,37 3.149,63
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DO SABER 103.675,00 0,00 103.675,00
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 61.333,33 11.646,79 49.686,54
AUTOCADISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 623.236,67 142.148,02 481.088,65
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40.598,56 11.860,71 28.737,85
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.840,80 425,04 3.415,76
AUXILIAR DE TURMA 4.862,04 672,00 4.190,04
BIBLIOTECARIO 2.666,67 280,00 2.386,67
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 868,74 2.731,26
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 33.600,00 7.736,41 25.863,59
CONSELHEIRO TUTELAR 22.770,00 7.705,45 15.064,55
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
COOR PROT SOC BAS SEG ALI E NUT-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 6.024,00 509,68 5.514,32
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 515,16 3.584,84
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 515,16 3.584,84
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 746,35 2.265,65
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 6.024,00 774,76 5.249,24
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.424,42 9.575,58
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 528.865,19 138.719,42 390.145,77
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 992,79 4.012,21
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIGITADOR 4.098,60 1.587,03 2.511,57
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 760,78 4.244,22
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 2.287,46 7.722,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 10.010,00 1.648,58 8.361,42
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.372,82 25.827,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.000,00 16.738,11 61.261,89
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 11.260,64 33.736,36
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.081,19 8.918,81
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
EDUCADOR FISICO 10.763,89 3.106,69 7.657,20
ELETRICISTA 6.342,00 2.648,37 3.693,63
ENFERMEIRO (A) P.S.F 69.666,66 22.168,84 47.497,82
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.399,74 453,45 946,29
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.207,84 4.291,36 7.916,48
ENFERMEIRO(A) 46.978,08 13.005,95 33.972,13
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.064,97 11.935,03
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.648,27 6.351,73
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 12.404,00 910,80 11.493,20
FARMACEUTICO 12.000,00 2.372,28 9.627,72
FARMACEUTICO(A) 10.000,00 2.701,79 7.298,21
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 97.517,61 33.534,47 63.983,14
FISCAL MUNICIPAL 20.125,00 3.072,01 17.052,99
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.060,78 17.439,22
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 675,30 5.324,70
FONOAUDIOLOGO(A) 15.600,00 1.821,56 13.778,44
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 70.388,50 12.969,54 57.418,96
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 832,59 4.195,16
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.665,18 8.390,32
GARI I 27.273,40 10.511,32 16.762,08
GEOLOGO 4.500,00 787,90 3.712,10
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 10.560,00 836,55 9.723,45
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 387.436,74 153.453,98 233.982,76
GUARDA PATRIMONIAL 290.844,30 72.285,41 218.558,89
GUARDA VIDAS 6.375,60 1.923,28 4.452,32
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.800,00 2.057,98 5.742,02
MAQUEIRO 2.019,20 212,52 1.806,68
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 5.750,00 1.118,09 4.631,91
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 160.000,00 50.290,00 109.710,00
MEDICO DO PSF 33.703,00 7.973,80 25.729,20
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.703,34 17.296,66
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 33.600,00 9.843,07 23.756,93
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 183.459,09 24.588,62 158.870,47
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 15.368,00 4.801,66 10.566,34
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 26.251,04 7.283,77 18.967,27
MONITOR DE ESPORTE 5.833,33 1.933,17 3.900,16
MONITOR DE TRANSPORTE 75.592,19 6.296,18 69.296,01
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.154,00 341,55 4.812,45
MOTORISTA 71.360,23 14.121,91 57.238,32
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 63.701,61 5.853,98 57.847,63
NUTRICIONISTA 19.527,78 1.614,55 17.913,23
OPERADOR DE MAQUINAS 14.000,00 1.412,64 12.587,36
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.886,00 796,95 10.089,05
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 717,51 5.354,49
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 11.016,00 796,95 10.219,05
PEB I HORA AULA 1.504.483,86 155.489,10 1.348.994,76
PEB-II 30.394,90 5.439,21 24.955,69
PEDAGOGO 64.709,25 25.623,15 39.086,10
PEDREIRO 45.500,00 4.922,52 40.577,48
PINTOR 2.424,00 195,39 2.228,61
PODADOR 10.862,04 2.343,52 8.518,52
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.726,92 16.273,08
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 11.156,33 1.747,21 9.409,12
PROCURADOR DO MUNICIPIO 188.968,39 66.963,78 122.004,61
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 152.315,03 54.360,60 97.954,43
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 427,81 2.627,95
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 54.357,98 19.086,38 35.271,60
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.099.023,35 923.886,20 1.175.137,15
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.781,86 628,29 3.153,57
PSICOLOGO 35.000,00 3.172,74 31.827,26
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 37.710,36 11.233,58 26.476,78
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 3.750,00 0,00 3.750,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 30.000,00 339,59 29.660,41
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.900,61 5.099,39
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO MUNICIPAL 40.115,75 16.616,83 23.498,92
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) ESCOLAR 194.162,59 58.091,92 136.070,67
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 44.810,80 75.189,20
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 577,36 3.673,04
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 4.607,31 10.686,69
TECNICO EM ENFERMAGEM 117.823,32 29.797,61 88.025,71
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.558,00 1.625,68 4.932,32
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.527,60 1.792,74 4.734,86
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.163,04 1.369,55 1.793,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 840,00 5.160,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.256,58 7.743,42
VISITADOR 10.691,00 796,95 9.894,05
TOTAL GERAL 10.597.729,74 2.815.022,30 7.782.707,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024