RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 228 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 294.010,52 58.081,06 235.929,46
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 429.961,50 35.701,03 394.260,47
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 150.723,21 55.920,10 94.803,11
AGENTE DE ENDEMIAS 167.564,14 72.538,43 95.025,71
AGENTE DE SAUDE 562.039,20 170.239,09 391.800,11
AGRONOMO 6.000,00 1.197,53 4.802,47
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
ARQUITETO 27.000,00 7.059,31 19.940,69
ASSESSOR DE COMUN. E MOBILIZACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.437,12 257,95 3.179,17
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 3.754,00 280,62 3.473,38
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.261,60 249,03 3.012,57
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.378,00 561,24 6.816,76
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 73.666,67 12.920,70 60.745,97
AUTOCADISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 596.434,48 144.162,87 452.271,61
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.828,07 12.327,55 35.500,52
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.825,60 425,04 3.400,56
AUXILIAR DE TURMA 6.125,04 672,00 5.453,04
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 868,74 2.731,26
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 33.600,00 7.437,19 26.162,81
CONSELHEIRO TUTELAR 28.842,00 8.868,17 19.973,83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 2.502,45 422,81 2.079,64
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. ADMINIST DA PROCURADORIA-CAT-01 5.395,78 2.127,57 3.268,21
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-02 3.507,75 355,25 3.152,50
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE AUX. DE SERVICOS GERAIS-CAT-03 0,00 0,00 0,00
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 515,16 3.584,84
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 12.048,00 1.019,36 11.028,64
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 6.526,00 1.873,79 4.652,21
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.424,42 9.575,58
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITAL-CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 459.540,78 131.631,17 327.909,61
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 824,29 4.180,71
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 6.673,33 1.465,72 5.207,61
DIGITADOR 4.098,60 1.587,03 2.511,57
DIR. NUC EDUC PERM ACOES ESTRAT SAUDE-DA 5.005,00 803,44 4.201,56
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 0,00 0,00 0,00
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 760,78 4.244,22
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 1.648,58 8.361,42
DIRET. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 14.013,92 2.115,92 11.898,00
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DSP-00 7.679,89 1.844,69 5.835,20
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.372,82 25.827,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.000,00 15.758,73 62.241,27
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 10.660,62 34.336,38
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.081,19 8.918,81
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.484,44 5.515,56
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
EDUCADOR FISICO 7.500,00 606,69 6.893,31
ELETRICISTA 6.342,00 1.412,17 4.929,83
ENFERMEIRO (A) P.S.F 77.900,00 26.751,53 51.148,47
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.399,74 453,45 946,29
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.065,28 4.120,26 7.945,02
ENFERMEIRO(A) 46.978,08 13.132,35 33.845,73
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.300,00 5.639,02 12.660,98
ENGENHEIRO ELETRICISTA 12.000,00 3.304,77 8.695,23
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 17.707,33 1.922,15 15.785,18
FARMACEUTICO 12.000,00 2.320,14 9.679,86
FARMACEUTICO(A) 9.620,00 2.597,29 7.022,71
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 82.685,22 24.031,48 58.653,74
FISCAL MUNICIPAL 21.375,00 2.857,65 18.517,35
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.060,78 17.439,22
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 506,80 5.493,20
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 4.654,96 13.945,04
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 75.416,25 12.488,85 62.927,40
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 832,59 4.195,16
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.665,18 8.390,32
GARI I 27.981,80 8.113,12 19.868,68
GEOLOGO 4.500,00 787,90 3.712,10
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 334,62 3.889,38
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TESOURARIA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 14.277,93 1.932,80 12.345,13
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE MERCADOS PUBLICOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 390.700,29 153.553,01 237.147,28
GUARDA PATRIMONIAL 281.133,38 76.152,57 204.980,81
GUARDA VIDAS 6.645,60 1.961,08 4.684,52
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 1.897,60 212,52 1.685,08
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.943,69 8.556,31
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 166.666,67 52.123,33 114.543,34
MEDICO DO PSF 47.703,00 11.500,72 36.202,28
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.703,34 17.296,66
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.390,00 13.086,65 14.303,35
MEDICO(A) PLANTONISTA 49.700,00 15.039,06 34.660,94
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 148.848,80 24.723,36 124.125,44
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 15.686,00 4.505,64 11.180,36
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 33.721,54 8.675,45 25.046,09
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.122,65 3.877,35
MONITOR DE TRANSPORTE 59.481,12 5.509,31 53.971,81
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.147,34 388,35 4.758,99
MOTORISTA 102.791,08 17.242,06 85.549,02
NUTRICIONISTA 18.499,98 1.665,72 16.834,26
OPERADOR DE MAQUINAS 28.245,01 6.660,96 21.584,05
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.886,00 796,95 10.089,05
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 9.433,00 683,10 8.749,90
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 803,44 4.201,56
PEB I HORA AULA 1.050.656,56 131.673,34 918.983,22
PEB-II 41.502,40 11.406,91 30.095,49
PEDAGOGO 63.545,59 27.044,31 36.501,28
PEDREIRO 45.500,00 5.194,34 40.305,66
PINTOR 2.424,00 195,39 2.228,61
PODADOR 14.042,04 2.558,49 11.483,55
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.726,92 16.273,08
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 8.337,80 1.985,03 6.352,77
PROCURADOR DO MUNICIPIO 211.143,79 78.889,53 132.254,26
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 153.435,73 51.383,33 102.052,40
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 427,81 2.627,95
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 58.558,39 20.502,17 38.056,22
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.180.603,02 936.664,75 1.243.938,27
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.641,80 2.062,05 1.579,75
PSICOLOGO 35.166,67 3.139,26 32.027,41
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 42.323,16 9.760,58 32.562,58
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.107,94 4.892,06
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 4.142,57 1.171,08 2.971,49
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO MUNICIPAL 37.847,23 16.634,65 21.212,58
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) ESCOLAR 187.355,97 58.407,18 128.948,79
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 133.800,00 51.715,23 82.084,77
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 2.188,13 1.056,36 1.131,77
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 577,36 3.673,04
TECNICO DE INFORMATICA 16.458,67 4.255,48 12.203,19
TECNICO EM ENFERMAGEM 122.856,09 31.885,85 90.970,24
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 7.241,07 1.625,68 5.615,39
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.622,40 2.273,04 6.349,36
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.098,04 685,28 2.412,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 840,00 5.160,00
TOPOGRAFO 8.750,00 2.165,00 6.585,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.256,58 7.743,42
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 10.120.786,78 2.858.944,80 7.261.841,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024