RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 228 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.312,92 6.487,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 208.940,76 51.227,98 157.712,78
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 16.893,00 2.892,87 14.000,13
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 146.300,80 45.972,26 100.328,54
AGENTE DE ENDEMIAS 162.794,40 59.080,70 103.713,70
AGENTE DE SAUDE 484.975,60 137.618,40 347.357,20
AGRONOMO 6.000,00 1.210,25 4.789,75
ARQUITETO 27.000,00 7.097,50 19.902,50
ASIST.DO COORD. ASSIST. FARMACEUTICA-CAF 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSESSOR DA OUVIDORIA-GAS-04 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE COMUN. E MOBILIZACAO SOCIAL 200,00 15,00 185,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO-GAS-04 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 2.096,80 157,26 1.939,54
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR PROJETOS INSTITUCIONAIS-GAS-04 0,00 0,00 0,00
ASSISTENDE DA DIRETORIA-GAS -03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO-GAS 03 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-02 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 3.563,87 269,74 3.294,13
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE TRANSPORTE- GAS-03 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE MUSICAL-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SECRETARIO DE EDUCACAO-GAS-03 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 48.980,00 10.246,12 38.733,88
AUTOCADISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 454.775,77 131.586,22 323.189,55
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.035,63 10.706,67 32.328,96
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.936,98 434,25 3.502,73
AUXILIAR DE TURMA 9.860,00 932,92 8.927,08
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 887,82 2.712,18
BOLSA ESPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 7.272,00 1.018,08 6.253,92
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.041,78 8.958,22
CIRURGIAO DENTISTA 67.200,00 16.178,86 51.021,14
CONSELHEIRO TUTELAR 22.770,00 7.268,80 15.501,20
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 0,00 0,00 0,00
COORD DA PROT SOCIAL BAS-PSB E PROT SOCI 0,00 0,00 0,00
COORD DO NASF,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CA 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 9.036,00 806,82 8.229,18
COORD. DE CUIDADOS PALIATIVOS-CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORD. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 5.800,00 1.149,64 4.650,36
COORD. DE PRACAS- CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE PROG.PROJ.HABITACIONAIS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 534,24 3.565,76
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. MERCADO PUB. E RODOVIARIA-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.NUC.CAD UNICO/BOLSA FAMILIA CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.PLANEJ. E VIG. SOCIOASSISTENCIAL 0,00 0,00 0,00
COORD.SAUDE MULHER ,ADOLESC. E TELESAUDE 5.800,00 1.149,64 4.650,36
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 6.024,00 537,88 5.486,12
COORDENADOR DA PROCURADORIA-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DAS UBS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL-CAT-04 6.024,00 523,78 5.500,22
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 2.931,20 245,14 2.686,06
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE JUVENTUDE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE RH -CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 7.936,00 687,19 7.248,81
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DO PAR-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR PEDAGOGICO 185.327,60 68.313,19 117.014,41
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
DIGITADOR 5.616,60 1.908,21 3.708,39
DIR. DO PROJ. INTERSETORIALIDADE-DAS-02 0,00 0,00 0,00
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 689,29 4.315,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.017,00 2.467,33 12.549,67
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DES-01 14.400,00 3.753,92 10.646,08
DIRETOR DA AT. PRIM.SERVICOS ESPECIAZADO 5.005,00 773,50 4.231,50
DIRETOR DE ALMOXARIFADO- DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DE CONTABILIDADE-DAS-02 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE CONTRATOS CONVENIOS- DAS 02 3.963,76 497,45 3.466,31
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -CAT-03 42.256,67 7.596,73 34.659,94
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DAS-03 65.433,40 13.208,87 52.224,53
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DAS-01 35.997,00 8.330,42 27.666,58
DIRETOR DE FISCALIZ,CONT. E DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.093,92 8.906,08
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 0,00 0,00 0,00
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 3.837,32 463,31 3.374,01
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR PROJETOS INSTITUCIONAIS-DAS-02 0,00 0,00 0,00
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-DAS 5.005,00 816,16 4.188,84
EDUCADOR FISICO 5.000,00 404,46 4.595,54
ELETRICISTA 6.648,00 1.439,60 5.208,40
ENFERMEIRO (A) P.S.F 164.350,00 37.684,87 126.665,13
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 4.810,72 513,06 4.297,66
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 11.685,12 4.494,83 7.190,29
ENFERMEIRO(A) 47.025,60 13.997,39 33.028,21
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.492,50 6.507,50
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.038,29 11.961,71
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.492,50 6.507,50
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 4.684,00 341,55 4.342,45
FARMACEUTICO(A) 10.500,00 2.167,54 8.332,46
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 66.159,00 22.959,82 43.199,18
FISCAL MUNICIPAL 12.625,00 1.585,52 11.039,48
FISIOTERAPEUTA 18.000,00 2.871,75 15.128,25
FISIOTERAPEUTA-SAD 5.500,00 468,83 5.031,17
FONOAUDIOLOGO(A) 12.600,00 1.600,44 10.999,56
FORMADOR EDUCACIONAL-AT-01 95.527,26 16.242,16 79.285,10
GARI I 25.716,24 7.884,49 17.831,75
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE AUDITORIA-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE COMUNICACAO-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE CONTROLE DE POLDAS-GAS 01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE ESTADIO-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE IMPRENSA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE MANUTENCAO HIDRAULICA-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE RECURSOS H. E PESCA-GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE UNIDADE E ACOLHIMENTO 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DO CRAS-BANGUE- GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO CRAS-COACU- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DO CRAS-MANGABEIRA- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DO CREAS- GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DOS ESPACOS ESPORTIVOS -GAS-01 0,00 0,00 0,00
GUARDA MUNICIPAL 367.000,83 137.509,03 229.491,80
GUARDA PATRIMONIAL 236.933,92 68.622,75 168.311,17
GUARDA VIDAS 6.300,00 1.782,69 4.517,31
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 1.945,98 5.254,02
MAQUEIRO 2.008,98 221,73 1.787,25
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.852,15 8.647,85
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.322,86 9.677,14
MEDICO CLINICO GERAL 161.933,36 51.119,74 110.813,62
MEDICO DO PSF 42.000,00 10.931,76 31.068,24
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 38.000,00 11.447,86 26.552,14
MEDICO PERITO 22.000,00 5.585,70 16.414,30
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.867,50 16.132,50
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.059,86 14.140,14
MEDICO(A) PLANTONISTA 33.800,00 7.679,08 26.120,92
MEDICO- NEUROLOGISTA INFANTIL 0,00 0,00 0,00
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.433,75 8.066,25
MERENDEIRO (A) 56.228,04 17.913,20 38.314,84
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 12.144,00 1.880,82 10.263,18
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 35.648,04 6.969,81 28.678,23
MONITOR DE ESPORTE 2.500,00 920,42 1.579,58
MONITOR DE TRANSPORTE 12.268,08 3.305,69 8.962,39
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 72.104,02 16.351,68 55.752,34
NUTRICIONISTA 8.000,00 818,83 7.181,17
OPERADOR DE MAQUINAS 10.500,00 1.276,57 9.223,43
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 4.554,00 341,55 4.212,45
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 109,87 7,59 102,28
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 0,00 0,00 0,00
PEB I HORA AULA 28.609,80 3.306,35 25.303,45
PEB-II 38.790,11 8.349,11 30.441,00
PEDAGOGO 60.467,73 24.765,12 35.702,61
PEDREIRO 10.500,00 4.580,93 5.919,07
PINTOR 0,00 0,00 0,00
PODADOR 5.462,04 1.925,83 3.536,21
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.739,65 16.260,35
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 6.182,48 1.159,14 5.023,34
PROCURADOR DO MUNICIPIO 193.703,02 74.309,96 119.393,06
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 143.205,37 48.496,77 94.708,60
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 445,19 2.610,57
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 76.643,23 28.149,52 48.493,71
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.045.583,29 869.640,91 1.175.942,38
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.426,92 1.516,77 1.910,15
PSICOLOGO 24.375,00 1.966,05 22.408,95
PSICOPEDAGOGO 2.584,51 1.429,16 1.155,35
RECEPCIONISTA 64.434,05 11.762,35 52.671,70
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-01 0,00 0,00 0,00
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 4.666,67 1.670,01 2.996,66
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRET. EXEC.DE DESENV.ECONOMICO-CES-01 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS-S1 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO EXEC. DE AGRICULTURA-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO-CES-01 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO MUNICIPAL 25.410,18 6.052,97 19.357,21
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 134.783,76 46.031,04 88.752,72
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 144.400,00 36.644,28 107.755,72
SOLDADOR ELETRICO 2.424,00 1.356,35 1.067,65
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 816,16 4.188,84
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUPERVISOR DA SEGURANCA ALIMENTAR-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 1.402,28 105,17 1.297,11
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 596,44 3.653,96
TECNICO DE INFORMATICA 15.800,00 4.412,29 11.387,71
TECNICO EM ENFERMAGEM 225.732,43 38.278,67 187.453,76
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.704,76 1.644,10 5.060,66
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.626,00 2.570,57 8.055,43
TECNICO EM SAUDE BUCAL 16.760,04 1.709,93 15.050,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 3.433,20 2.566,80
TESOUREIRO -DSP-01 0,00 0,00 0,00
TOPOGRAFO 3.000,00 433,20 2.566,80
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 3.670,33 12.329,67
VISITADOR 9.108,00 683,10 8.424,90
TOTAL GERAL 7.529.095,07 2.377.698,35 5.151.396,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024