RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 222 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 300.750,96 55.805,30 244.945,66
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 656.603,85 53.297,16 603.306,69
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 154.712,33 54.221,93 100.490,40
AGENTE DE ENDEMIAS 179.452,99 69.600,15 109.852,84
AGENTE DE SAUDE 596.175,92 168.931,25 427.244,67
AGRONOMO 6.000,00 1.170,52 4.829,48
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 250,02 2.761,98
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
ARQUITETO 27.000,00 7.085,74 19.914,26
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.491,54 259,52 3.232,02
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 5.797,54 442,74 5.354,80
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 277,52 3.346,48
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.383,08 555,04 6.828,04
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 7.207,74 358,41 6.849,33
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 3.624,00 277,52 3.346,48
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.879,54 138,76 1.740,78
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.947,08 138,76 1.808,32
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.268,40 95,13 1.173,27
ASSISTENTE SOCIAL 77.800,00 12.989,04 64.810,96
AUTOCADISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.084,51 3.515,49
AUX.DE SERVICOS GERAIS 663.324,58 147.076,96 516.247,62
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 805,41 2.436,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40.912,36 11.308,25 29.604,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.809,20 453,88 4.355,32
AUXILIAR DE TURMA 71.526,03 5.391,16 66.134,87
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 40.000,00 7.263,71 32.736,29
CONSELHEIRO TUTELAR 24.972,41 7.096,73 17.875,68
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 6.673,33 1.369,76 5.303,57
COOR PROT SOC BAS SEG ALI E NUT-CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 4.016,00 370,50 3.645,50
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 272,58 2.927,42
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE PRACAS- DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 5.648,93 186,83 5.462,10
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 2.961,40 243,95 2.717,45
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 741,53 2.270,47
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 4.317,20 406,65 3.910,55
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 9.036,00 1.015,14 8.020,86
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE ENSINO -CAT-04 1.405,60 105,42 1.300,18
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.514,00 287,67 3.226,33
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 1.948,94 10.051,06
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 4.016,00 370,50 3.645,50
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR PEDAGOGICO 493.541,89 138.502,49 355.039,40
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 670,70 4.334,30
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIGITADOR 6.851,94 1.823,08 5.028,86
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 1.004,40 9.005,60
DIRET. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 4.954,40 495,11 4.459,29
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.015,00 1.657,07 13.357,93
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 63.844,46 4.953,60 58.890,86
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 101.333,33 15.501,78 85.831,55
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 46.720,23 9.214,23 37.506,00
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.107,62 8.892,38
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 1.141,08 3.863,92
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
EDUCADOR FISICO 7.500,00 2.901,36 4.598,64
ELETRICISTA 6.342,00 2.545,91 3.796,09
ENFERMEIRO (A) P.S.F 72.200,00 19.868,10 52.331,90
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.785,72 504,60 1.281,12
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 11.887,68 4.480,65 7.407,03
ENFERMEIRO(A) 49.267,84 12.252,27 37.015,57
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.648,27 6.351,73
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 17.142,07 1.260,27 15.881,80
FARMACEUTICO 6.000,00 974,47 5.025,53
FARMACEUTICO(A) 10.900,00 2.633,38 8.266,62
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 95.613,62 34.319,48 61.294,14
FISCAL MUNICIPAL 20.125,00 2.917,49 17.207,51
FISIOTERAPEUTA 23.000,00 3.253,71 19.746,29
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 665,66 5.334,34
FONOAUDIOLOGO(A) 18.400,00 1.984,84 16.415,16
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 65.360,75 7.883,22 57.477,53
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 20.111,00 2.021,52 18.089,48
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.010,76 9.044,74
GARI I 27.611,04 9.726,79 17.884,25
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 1.689,60 127,74 1.561,86
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 12.320,00 962,88 11.357,12
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
GUARDA MUNICIPAL 413.203,84 148.207,71 264.996,13
GUARDA PATRIMONIAL 250.122,30 70.811,81 179.310,49
GUARDA VIDAS 4.538,80 1.605,41 2.933,39
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.800,00 2.057,98 5.742,02
MAQUEIRO 2.028,40 226,94 1.801,46
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 0,00 0,00 0,00
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 180.000,00 56.481,81 123.518,19
MEDICO DO PSF 64.502,99 16.968,79 47.534,20
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 5.508,82 16.491,18
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 41.833,33 14.898,72 26.934,61
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 142.537,52 23.812,81 118.724,71
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 16.028,97 5.842,32 10.186,65
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 74.072,07 11.494,64 62.577,43
MONITOR DE ESPORTE 45.667,28 5.351,86 40.315,42
MONITOR DE TRANSPORTE 81.249,76 8.258,98 72.990,78
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 62.540,94 12.376,79 50.164,15
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 61.585,00 5.042,29 56.542,71
NUTRICIONISTA 20.750,16 2.289,87 18.460,29
OPERADOR DE MAQUINAS 21.000,00 1.851,48 19.148,52
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.050,20 744,00 9.306,20
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.429,97 651,54 5.778,43
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 13.305,70 972,56 12.333,14
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 4.954,40 988,07 3.966,33
PEB I HORA AULA 1.163.532,72 120.460,05 1.043.072,67
PEB-II 32.367,02 5.027,88 27.339,14
PEDAGOGO 67.998,54 27.559,13 40.439,41
PEDREIRO 95.200,02 8.778,51 86.421,51
PINTOR 2.424,00 193,84 2.230,16
PODADOR 11.462,04 2.338,88 9.123,16
PORTEIRO ESCOLAR 49.185,81 3.794,66 45.391,15
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 9.685,10 2.115,93 7.569,17
PROCURADOR DO MUNICIPIO 213.711,60 77.867,99 135.843,61
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 161.219,67 60.196,85 101.022,82
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.239,11 453,48 2.785,63
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 177.310,83 45.651,67 131.659,16
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.189.752,63 953.530,00 1.236.222,63
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 4.008,76 579,04 3.429,72
PSICOLOGO 51.875,30 4.619,88 47.255,42
PSICOPEDAGOGO 2.911,35 1.479,72 1.431,63
RECEPCIONISTA 42.391,82 12.016,02 30.375,80
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 974,47 5.025,53
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.848,15 5.151,85
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 10.500,00 87,50 10.412,50
SECRETARIO MUNICIPAL 39.144,53 17.044,26 22.100,27
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) ESCOLAR 200.338,79 56.825,43 143.513,36
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 128.000,00 47.275,09 80.724,91
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.550,19 3.297,81
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.896,13 138,81 1.757,32
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.979,54 147,76 1.831,78
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 1.861,40 549,63 1.311,77
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 4.971,84 10.322,16
TECNICO EM ENFERMAGEM 130.632,04 32.946,39 97.685,65
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 7.161,80 1.905,24 5.256,56
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.835,07 1.857,44 5.977,63
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.683,04 1.232,17 450,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.000,00 2.459,99 6.540,01
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 8.537,28 923,98 7.613,30
TOTAL GERAL 11.101.879,78 2.901.558,09 8.200.321,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social)Selo UNICEF 2021-2024