Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 39 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/02/2025 ANA MARIA PINHEIRO CORDEIRO CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183416-9 40 1.980,83 113,85 1.866,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 ANDRESSA DE OLIVEIRA LIMA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183393-6 40 2.046,83 113,85 1.932,98 ATIVA 30/11/2025
08/04/2024 ANTONIO GUSTAVO LINS DE SOUSA EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 180010-8 40 1.593,00 212,52 1.380,48 ATIVA - - -
12/03/2024 ANTONIO MARCOS DUARTE DA SILVA EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 149139-3 40 1.518,00 212,52 1.305,48 ATIVA - - -
03/02/2025 BRUNO DE LIMA SILVA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183417-7 40 2.111,83 113,85 1.997,98 ATIVA 30/11/2025
08/04/2024 CARLOS ANDRE OLIVEIRA DE ARAUJO EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 149749-9 40 1.642,08 212,52 1.429,56 ATIVA - - -
03/02/2025 CLAUDIO ALMEIDA DA SILVA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183458-4 40 2.186,83 120,60 2.066,23 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS FREITAS CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183418-5 40 2.121,83 120,60 2.001,23 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 EDILENE MEDEIROS ALVES CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183394-4 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 EDINEIDA BEZERRA NOGUEIRA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183395-2 40 2.046,83 113,85 1.932,98 ATIVA 30/11/2025
18/03/2025 EDUARDO MARTINS OLIVEIRA SILVA EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183897-0 40 1.518,00 212,52 1.305,48 ATIVA - - -
03/02/2025 FRANCISCO CAUAN COSTA MAIA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 182755-3 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 FRANCISCO JOCELIO DE OLIVEIRA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183419-3 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 FRANCISCO JOSE SENA COUTINHO CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183420-7 40 2.056,83 120,60 1.936,23 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 FRANCISCO JOSIMAR DA COSTA ALENCAR CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183435-5 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 FRANCISCO ROBSON DE SOUSA FREITAS CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183396-0 40 2.186,83 120,60 2.066,23 ATIVA 30/11/2025
06/05/2025 FRANCISCO ROLYVELTON DE CASTRO MACHADO CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183992-6 40 1.930,33 120,60 1.809,73 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 FRANCISCO WILTON SARAIVA SILVA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183406-1 40 2.121,83 120,60 2.001,23 ATIVA 30/11/2025
08/04/2024 GEOVANE DE SOUSA ARAUJO EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 180014-0 40 1.580,04 611,24 968,80 ATIVA - - -
03/02/2025 GLENDA SILVA SANTOS CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183386-3 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 ISRAEL ARAUJO DA SILVA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183459-2 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 JOAO MARCELO BATISTA CAVALCANTE CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 182734-0 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 JOAO PEREIRA DE MORAIS NETO CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183397-9 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 JOELIA MARIA ALVES DE LIMA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183421-5 40 2.046,83 113,85 1.932,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 JOELMO NASCIMENTO DE AZEVEDO CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183415-0 40 2.046,83 113,85 1.932,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 JOSE ADAMASTOR MUNIZ DE SOUSA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 182735-9 40 1.981,83 113,85 1.867,98 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 LUCAS ALISON SILVA MATOS CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183422-3 40 2.121,83 120,60 2.001,23 ATIVA 30/11/2025
03/02/2025 LUIS DOWER ALBUQUERQUE SILVA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183387-1 40 2.111,83 113,85 1.997,98 ATIVA 30/11/2025
14/03/2024 MANOEL WESLEY LINS DA SILVA EFETIVO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 149130-0 40 1.593,00 212,52 1.380,48 ATIVA - - -
03/02/2025 MARIA ELIEIDE DE SOUSA ALMEIDA CONTRATADO MONITOR DE TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 70% 183398-7 40 2.046,83 113,85 1.932,98 ATIVA 30/11/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024