| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 2,34% |
| DENÚNCIAS | 309 | 22,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,10% |
| DÚVIDAS | 159 | 11,62% |
| ELOGIOS | 2 | 0,15% |
| FALE CONOSCO | 339 | 24,78% |
| RECLAMAÇÕES | 213 | 15,57% |
| SERVIÇOS | 158 | 11,55% |
| SUGESTÕES | 28 | 2,05% |
| URGÊNCIAS | 113 | 8,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 97 | 7,09% |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,05% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 5,92% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,22% |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 5,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,73% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,17% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 168 | 12,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 17 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 162 | 11,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45 | 3,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 162 | 11,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 7,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 7,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 3,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,15% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 28/10/2025 14:46