| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 2,25% |
| DENÚNCIAS | 386 | 25,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,06% |
| DÚVIDAS | 160 | 10,57% |
| ELOGIOS | 2 | 0,13% |
| FALE CONOSCO | 340 | 22,46% |
| RECLAMAÇÕES | 249 | 16,45% |
| SERVIÇOS | 176 | 11,62% |
| SUGESTÕES | 30 | 1,98% |
| URGÊNCIAS | 121 | 7,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 130 | 8,59% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 36 | 2,38% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,94% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,20% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,07% |
| Gabinete do Prefeito | 84 | 5,55% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,26% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,37% |
| Ouvidoria Geral do Município | 20 | 1,32% |
| Procuradoria Geral do Município | 19 | 1,25% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 175 | 11,56% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 14 | 0,92% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,20% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,45% |
| Secretaria Municipal de Educação | 64 | 4,23% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 187 | 12,35% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 2,97% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 190 | 12,55% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,19% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 7,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,05% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 7,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 58 | 3,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 04/05/2026 18:07