Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,56% |
DENÚNCIAS | 207 | 23,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,61% |
DÚVIDAS | 154 | 17,66% |
ELOGIOS | 2 | 0,23% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,59% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 19,84% |
SERVIÇOS | 124 | 14,22% |
SUGESTÕES | 22 | 2,52% |
URGÊNCIAS | 105 | 12,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 19 | 2,18% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 26 | 2,98% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 77 | 8,83% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,34% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 7,11% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,21% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,29% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,83% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 162 | 18,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 70 | 8,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 127 | 14,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 41 | 4,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 127 | 14,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 9,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 5,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,23% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 01/07/2025 19:49