Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,58% |
DENÚNCIAS | 201 | 23,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,62% |
DÚVIDAS | 154 | 17,78% |
ELOGIOS | 2 | 0,23% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,62% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 19,98% |
SERVIÇOS | 124 | 14,32% |
SUGESTÕES | 22 | 2,54% |
URGÊNCIAS | 105 | 12,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 14 | 1,62% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 26 | 3,00% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 77 | 8,89% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,35% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 7,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,23% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,85% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 162 | 18,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 70 | 8,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 127 | 14,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 41 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 126 | 14,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 9,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 5,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,23% |
ELISANGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 27/06/2025 13:18