Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 28 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 158 | 20,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,68% |
DÚVIDAS | 146 | 18,89% |
ELOGIOS | 2 | 0,26% |
FALE CONOSCO | 40 | 5,17% |
RECLAMAÇÕES | 152 | 19,66% |
SERVIÇOS | 114 | 14,75% |
SUGESTÕES | 19 | 2,46% |
URGÊNCIAS | 101 | 13,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 24 | 3,10% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 9,18% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,39% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 59 | 7,63% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 3 | 0,39% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,62% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,07% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 158 | 20,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 65 | 8,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 107 | 13,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 40 | 5,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100 | 12,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 13 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,26% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 34 | 18,09% |
FEVEREIRO/2024 | 27 | 14,36% |
MARÇO/2024 | 22 | 11,70% |
ABRIL/2024 | 16 | 8,51% |
MAIO/2024 | 20 | 10,64% |
JUNHO/2024 | 18 | 9,57% |
JULHO/2024 | 10 | 5,32% |
AGOSTO/2024 | 17 | 9,04% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 4,79% |
OUTUBRO/2024 | 10 | 5,32% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 1,60% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 1,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 10,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,39% |
EDUARDO SILVA E SOUZA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 12/12/2024 18:05