Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,30% |
DENÚNCIAS | 246 | 26,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,49% |
DÚVIDAS | 159 | 16,91% |
ELOGIOS | 2 | 0,21% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,26% |
RECLAMAÇÕES | 186 | 19,79% |
SERVIÇOS | 133 | 14,15% |
SUGESTÕES | 22 | 2,34% |
URGÊNCIAS | 107 | 11,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 55 | 5,85% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 26 | 2,77% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 8,30% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,32% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 65 | 6,91% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 28 | 2,98% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,70% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 164 | 17,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 15 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72 | 7,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 135 | 14,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 43 | 4,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 137 | 14,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 94 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 4,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 06/08/2025 15:30