Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 28 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 158 | 20,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,71% |
DÚVIDAS | 144 | 18,92% |
ELOGIOS | 2 | 0,26% |
FALE CONOSCO | 40 | 5,26% |
RECLAMAÇÕES | 149 | 19,58% |
SERVIÇOS | 112 | 14,72% |
SUGESTÕES | 19 | 2,50% |
URGÊNCIAS | 96 | 12,61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 22 | 2,89% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69 | 9,07% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,39% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 59 | 7,75% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 3 | 0,39% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,68% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,10% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 153 | 20,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 63 | 8,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 107 | 14,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 40 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100 | 13,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 34 | 19,43% |
FEVEREIRO/2024 | 27 | 15,43% |
MARÇO/2024 | 22 | 12,57% |
ABRIL/2024 | 16 | 9,14% |
MAIO/2024 | 20 | 11,43% |
JUNHO/2024 | 18 | 10,29% |
JULHO/2024 | 10 | 5,71% |
AGOSTO/2024 | 17 | 9,71% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 5,14% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 1,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 10,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,79% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,39% |
EDUARDO SILVA E SOUZA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 08/10/2024 11:14