| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 33 | 2,25% |
| DENÚNCIAS | 365 | 24,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 160 | 10,91% |
| ELOGIOS | 2 | 0,14% |
| FALE CONOSCO | 339 | 23,11% |
| RECLAMAÇÕES | 235 | 16,02% |
| SERVIÇOS | 167 | 11,38% |
| SUGESTÕES | 30 | 2,04% |
| URGÊNCIAS | 120 | 8,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 115 | 7,84% |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 32 | 2,18% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,13% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,20% |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 5,66% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,27% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,48% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 174 | 11,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 23 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61 | 4,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 176 | 12,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45 | 3,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 183 | 12,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 18 | 1,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 7,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 7,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 3,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
KEYLLA MARIA BANDEIRA DA SILVA
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 21/03/2026 21:23