| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 2,13% |
| DENÚNCIAS | 469 | 27,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,01% |
| DÚVIDAS | 164 | 9,71% |
| ELOGIOS | 5 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 340 | 20,13% |
| RECLAMAÇÕES | 297 | 17,58% |
| SERVIÇOS | 198 | 11,72% |
| SUGESTÕES | 34 | 2,01% |
| URGÊNCIAS | 129 | 7,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 187 | 11,07% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 41 | 2,43% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,33% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,18% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,12% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,06% |
| Gabinete do Prefeito | 101 | 5,98% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 5 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,02% |
| Ouvidoria Geral do Município | 22 | 1,30% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 1,07% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 182 | 10,78% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,24% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 18 | 1,07% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 5 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,30% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | 5 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Educação | 77 | 4,56% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 216 | 12,79% |
| Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 216 | 12,79% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,07% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,30% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 23 | 7,96% |
| FEVEREIRO/2026 | 26 | 9,00% |
| MARÇO/2026 | 34 | 11,76% |
| ABRIL/2026 | 28 | 9,69% |
| MAIO/2026 | 51 | 17,65% |
| JUNHO/2026 | 50 | 17,30% |
| JULHO/2026 | 22 | 7,61% |
| AGOSTO/2026 | 41 | 14,19% |
| SETEMBRO/2026 | 14 | 4,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 113 | 6,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 1,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 125 | 7,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 0,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 14/09/2026 16:31