Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,10% |
DENÚNCIAS | 272 | 27,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,50% |
DÚVIDAS | 159 | 15,88% |
ELOGIOS | 2 | 0,20% |
FALE CONOSCO | 41 | 4,10% |
RECLAMAÇÕES | 195 | 19,48% |
SERVIÇOS | 148 | 14,79% |
SUGESTÕES | 27 | 2,70% |
URGÊNCIAS | 111 | 11,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 74 | 7,39% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,80% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 79 | 7,89% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,30% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 6,79% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,40% |
NÃO INFORMADO | 51 | 5,09% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,60% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 166 | 16,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 15 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 54 | 5,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 150 | 14,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 43 | 4,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 145 | 14,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 95 | 9,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 3,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 4,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 17/09/2025 14:45