Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 3,12% |
DENÚNCIAS | 108 | 18,72% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,08% |
DÚVIDAS | 113 | 19,58% |
ELOGIOS | 1 | 0,17% |
FALE CONOSCO | 40 | 6,93% |
RECLAMAÇÕES | 108 | 18,72% |
SERVIÇOS | 79 | 13,69% |
SUGESTÕES | 16 | 2,77% |
URGÊNCIAS | 82 | 14,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 15 | 2,60% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 51 | 8,84% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,52% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 6,41% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 3 | 0,52% |
NÃO INFORMADO | 28 | 4,85% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,25% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 114 | 19,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 26 | 4,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 81 | 14,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 29 | 5,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 13,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE | 12 | 2,08% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 21 | 7,14% |
FEVEREIRO/2023 | 41 | 13,95% |
MARÇO/2023 | 43 | 14,63% |
ABRIL/2023 | 22 | 7,48% |
MAIO/2023 | 32 | 10,88% |
JUNHO/2023 | 22 | 7,48% |
JULHO/2023 | 13 | 4,42% |
AGOSTO/2023 | 27 | 9,18% |
SETEMBRO/2023 | 30 | 10,20% |
OUTUBRO/2023 | 18 | 6,12% |
NOVEMBRO/2023 | 21 | 7,14% |
DEZEMBRO/2023 | 4 | 1,36% |
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 08/12/2023 13:51