Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,82% |
DENÚNCIAS | 173 | 21,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,60% |
DÚVIDAS | 149 | 18,35% |
ELOGIOS | 2 | 0,25% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,93% |
RECLAMAÇÕES | 162 | 19,95% |
SERVIÇOS | 119 | 14,66% |
SUGESTÕES | 21 | 2,59% |
URGÊNCIAS | 102 | 12,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 25 | 3,08% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 74 | 9,11% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,37% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 7,51% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,49% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,45% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,97% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 161 | 19,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 12 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66 | 8,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 116 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 40 | 4,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 115 | 14,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3 | 0,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 10,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 9,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,12% |
ELISANGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 23/05/2025 19:25