| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Lea Mecia Moura Lourenço |
| Responsável pela Informação | Thais Silva Carvalho Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | José Isaac Pedroza Araújo |
| Responsável pela Ratificação | Wyara Machado Pinto |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 32.735.400 EVANDRO SOUZA MENDES | 32.735.400/0001-31 | VENCEDOR | 48.288,00 |