| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Lea Mecia Moura Lourenço |
| Responsável pela Informação | Thais Silva Carvalho Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | José Isaac Pedroza Araújo |
| Responsável pela Ratificação | Bruno Pereira Figueiredo |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 18.209.965/0010-45 | VENCEDOR | 6.560,39 |