| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Lea Mecia Moura Lourenço |
| Responsável pela Informação | Thais Silva Carvalho Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | José Isaac Pedroza Araújo |
| Responsável pela Ratificação | Wyara Machado Pinto |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 43.235.370/0001-10 | VENCEDOR | 59.769,88 |