| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Maria Girleinete Lopes |
| Responsável pela Informação | Lea Mecia Moura Lourenço |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Joao Luiz Nogueira Barbosa Neto |
| Responsável pela Ratificação | Jonathas Jacques Rodrigues Ferreira |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 32.735.400 EVANDRO SOUZA MENDES | 32.735.400/0001-31 | VENCEDOR | 7.862,50 |