Publicação | Tipo | Descrição |
06/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/CE |
06/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
06/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
06/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO (WWW.PACAJUS.CE.GOV.BR) |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA GIRLEINETE LOPES |
Responsável pela Informação | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOAO LUIZ NOGUEIRA BARBOSA NETO |
Responsável pela Adjudicação | JOANA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO FALCÃO |
Responsável pela Homologação | JOANA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO FALCÃO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | ||
GABINETE DO PREFEITO | ||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
FABIANO A. DA SILVA | 49.261.017/0001-91 | VENCEDOR | 1.817.062,60 |
MAX COMERCIO,SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 08.769.154/0001-54 | VENCEDOR | 297.498,64 |
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES | 00.201.437/0001-93 | VENCEDOR | 102.795,78 |