Publicação | Tipo | Descrição |
11/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/CE |
11/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA GIRLEINETE LOPES |
Responsável pela Informação | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOAO LUIZ NOGUEIRA BARBOSA NETO |
Responsável pela Adjudicação | JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA |
Responsável pela Homologação | JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 00.611.868/0001-28 | VENCEDOR | 1.877.985,28 |