Publicação | Tipo | Descrição |
23/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO (WWW.PACAJUS.CE.GOV.BR) |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SARA WÂNIA DE MENEZES PEDROSA LEITE |
Responsável pela Informação | MARIA DE FATIMA HOLANDA DE OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOAO LUIZ NOGUEIRA BARBOSA NETO |
Responsável pela Ratificação | MARTA MUNIZ DE MENEZES BARREIRO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ACM FERREIRA GASES LTDA | 31.746.576/0001-26 | VENCEDOR | 0,00 |