Publicação | Tipo | Descrição |
28/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
Responsável pela Ratificação | JOSE COSME DE CARVALHO FILHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | 30.092.431/0001-96 | VENCEDOR | 250.121,35 |