| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Lea Mecia Moura Lourenço |
| Responsável pela Informação | Thais Silva Carvalho Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | José Isaac Pedroza Araújo |
| Responsável pela Ratificação | Jose Cosme de Carvalho Filho |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| TAURUS ARMAS S/A | 92.781.335/0001-02 | VENCEDOR | 190.141,60 |