Publicação | Tipo | Descrição |
19/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
Responsável pela Ratificação | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 18.209.965/0010-45 | VENCEDOR | 6.560,39 |