Publicação | Tipo | Descrição |
06/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
Responsável pela Ratificação | WYARA MACHADO PINTO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 43.235.370/0001-10 | VENCEDOR | 59.769,88 |