Publicação | Tipo | Descrição |
27/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WALLISON RODRIGUES PEREIRA |
Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
Responsável pela Ratificação | AURI COSTA ARARIPE |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
VICTORYA BEATRIZ CUNHA DO NASCIMENTO | 49.430.109/0001-58 | VENCEDOR | 28.934,00 |