Publicação | Tipo | Descrição |
26/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA GIRLEINETE LOPES |
Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
Responsável pela Ratificação | KARINNE NOGUEIRA SANTIAGO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
GABINETE DO PREFEITO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FRANCILÂNDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | 45.169.346/0001-56 | VENCEDOR | 7.152,26 |