Publicação | Tipo | Descrição |
01/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA GIRLEINETE LOPES |
Responsável pela Informação | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOAO LUIZ NOGUEIRA BARBOSA NETO |
Responsável pela Ratificação | JONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
32.735.400 EVANDRO SOUZA MENDES | 32.735.400/0001-31 | VENCEDOR | 7.862,50 |