PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/12/2024 16:31 - 26/12/2024 16:29
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | LIXEIRA DE CHÃO EM FORMATO DE CAJU GG; | UNIDADE | 14 |
2 | POSTE SELETIVO DE EUCALIPTO ENVERNIZADO.; - | UNIDADE | 4 |
3 | LIXEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA; - | UNIDADE | 4 |
4 | 2 LIXEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA; - UNID 4 2.421,66 9.686,64 1 | UNIDADE | 12 |
5 | LIXEIRAS DE CIPÓ 120 LITROSENVERNIZADA COM FIBRA DE VIDRO; - | UNIDADE | 16 |
6 | POSTE DE EUCALIPTO ENVERNIZADO UNITÁRIO; - | UNIDADE | 20 |
DATA: 26/12/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/12/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO