Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
www.pacajus.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 12:09:57 |